【太平洋汽车 评测频道】时隔三年,马自达终于又迎来了一款全新车型——CX-50行也,在当下极度内卷的中国市场,这个上新节奏,还真是有够淡定的。CX-50可以看作是CX-5的继任车型,但定位要略高于CX-5。官方表示这是一款为中国用户而来、与中国用户共创的全新世代车型,“行也”这个中文名正是从1700多个征集到的名字当中甄选出来的,意思大概是“走吧,现在就出发去野玩”。此行我受邀到云南弥勒,便是专为马自达三年磨一剑的CX-50行也而来。

外形设计
在CX-50行也上我们依然可以看到马自达迷人的魂动设计,不论是整体颜值还是细节雕琢,马自达从来没有让人失望。但在CX-50行也身上,这套设计也有了新的演绎,不同于CX-5和CX-4,作为一款具备轻越野属性的SUV,CX-50行也比一般的城市SUV多了一分野性。








内饰空间
CX-50行也的座舱采用水平延伸的平行线来营造宽阔的视觉感受,整个中控台以笔直的线条和实用的功能区构成,没有过多分散驾驶者注意力的不必要元素。CX-50还用上了第三代悦联系统,支持腾讯的梧桐互联、无线CarPlay、车家互联以及在线OTA等功能。











动态体验
马自达CX-50全系提供了2.0L和2.5L两种动力,其中2.5L发动机的动力参数为138kW(188PS)和250N·m,相比CX-5略有下调,不过在技术上有不少升级。它搭载了智能无感变缸技术,在1000-3000转区间内匀速行驶时,4个气缸中的外侧2个可以停止工作,从而降低油耗。CX-50的发动机还采用了全新的斜涡加速燃烧技术和EGR废气再循环技术,进一步提升燃油经济性。另外还加入了CPA离心钟摆式阻尼器,最大程度抵消变缸时的振动和噪音。











总 结
总体而言,马自达CX-50是一款颜值、操控、空间、安全、智能、质感全方位均衡的紧凑型SUV。目前它已经发布预售价,全系分为2.0L和2.5L两种动力,共6个配置版本,预售价为15.98-21.20万元,不得不说这个价格对于CX-50来说还是非常诱人的。有了一手好牌,接下来就看长安马自达怎么打了。(图/文/摄:太平洋汽车 陈烨)
车型参数配置对比 | |
| ● 标配○ 选配- 无 | |
| 车型图片: | ![]() |
| 车型信息: | 马自达CX-50行也(图片|配置|询价) 2023款 2.5L 尊行版 |
| 官方价: | 21.2万 |
| 购置税: | 1.88万 |
| 最终落地价(含保险款项): | 24.02万 |
| 耗能费用(两万公里/年): | - |
| 官方报价: | 21.2万 |
| 本地最低报价: | - |
| 购置税: | 1.88万 |
| 落地价预估: | 24.02万 |
| 厂商: | 长安马自达 |
| 级别: | 紧凑型SUV |
| 能源类型: | 汽油 |
| 上市时间: | 2023-05 |
| 发动机: | 2.5L/L4/188马力 |
| 电动机: | - |
| 变速箱: | 6挡手自一体 |
| 发动机最大功率(kW): | 138 |
| 发动机最大扭矩(N·m): | 250 |
| 最大马力(PS): | 188 |
| 最大扭矩(N·m): | 250 |
| 电动机最大马力(PS): | - |
| 电动机总功率(kW): | - |
| 电动机总扭矩(N·m): | - |
| NEDC纯电续航里程(km): | - |
| WLTC纯电续航里程(km): | - |
| CLTC纯电续航里程(km): | - |
| EPA纯电续航里程(km): | - |
| 电池充电时间: | - |
| 快充电量(%): | - |
| 百公里耗电量(kWh/100km): | - |
| 车身类型: | 5门5座SUV |
| 长×宽×高(mm): | 4785×1920×1638 |
| 轴距(mm): | 2815 |
| 最高车速(km/h): | 190 |
| 官方0-100km/h加速(s): | - |
| 官方0-50km加速(s): | - |
| 实测0-100km/h加速(s): | - |
| 实测100-0km/h制动(m): | - |
| 实测纯电续航里程(km): | - |
| 实测快充时间(小时): | - |
| 实测慢充时间(小时): | - |
| 实测百公里耗电量(kWh/100km): | - |
| 实测车速0km/h(怠速)环境噪音(dB): | - |
| 实测车速60km/h环境噪音(dB): | - |
| 实测车速90km/h环境噪音(dB): | - |
| 实测车速120km/h环境噪音(dB): | - |
| 实测油耗(L/100km): | - |
| 工信部综合油耗(L/100km): | - |
| NEDC综合油耗(L/100km): | - |
| WLTC综合油耗(L/100km): | 7.4 |
| CLTC综合油耗(L/100km): | - |
| 电能当量燃料消耗量(L/100km): | - |
| 整车质保: | - |
| 首任车主质保政策: | - |
| 电池保修时间: | - |
| 车身类型: | SUV |
| 长度(mm): | 4785 |
| 宽度(mm): | 1920 |
| 高度(mm): | 1638 |
| 轴距(mm): | 2815 |
| 前轮距(mm): | 1659 |
| 后轮距(mm): | 1662 |
| 最小离地间隙(mm): | - |
| 最小转弯半径(m): | 5.55 |
| 车重(kg): | 1680 |
| 车门开启方式: | 平开门 |
| 车门数(个): | 5 |
| 座位数(个): | 5 |
| 气罐容积(L): | - |
| 氢气装载量(kg): | - |
| 油箱容积(L): | - |
| 前备厢容积(L): | - |
| 后备厢容积(L): | - |
| 后备厢最大容积(L): | - |
| 后备厢内部尺寸(mm): | - |
| 风阻系数(Cd): | - |
| 货箱尺寸(mm): | - |
| 最大载重质量(kg): | - |
| 最大满载质量(kg): | 2133 |
| 准拖挂车总质量(kg): | - |
| 发动机型号: | PY |
| 排量(mL): | 2488 |
| 排量简称(L): | 2.5 |
| 进气形式: | 自然吸气 |
| 发动机布局: | 横置 |
| 最大马力(PS): | 188 |
| 最大功率(kW): | 138 |
| 最大功率转速(rpm): | 6000 |
| 最大扭矩(N·m): | 250 |
| 最大扭矩转速(rpm): | 4000 |
| 气缸排列形式: | 直列 |
| 气缸数(个): | 4 |
| 每缸气门数(个): | 4 |
| 压缩比: | 13 |
| 配气机构: | DOHC |
| 缸径(mm): | - |
| 行程(mm): | - |
| 发动机特有技术: | 智能无感变缸、S-HLA气门间隙智能调整 |
| 燃料形式: | 汽油 |
| 燃油标号: | 92号 (原93号) |
| 供油方式: | 直喷 |
| 缸盖材料: | 铝合金 |
| 缸体材料: | 铝合金 |
| 排放标准: | 国VI |
| 电动机型号: | - |
| 电机类型: | - |
| 电动机最大马力(PS): | - |
| 电动机总功率(kW): | - |
| 电动机总扭矩(N·m): | - |
| 前电动机最大功率(kW): | - |
| 前电动机最大扭矩(N·m): | - |
| 后电动机最大功率(kW): | - |
| 后电动机最大扭矩(N·m): | - |
| 驱动模式: | - |
| 驱动电机数: | - |
| 电机布局: | - |
| 系统综合功率(Ps): | - |
| 系统综合功率(kW): | - |
| 系统综合扭矩(N·m): | - |
| NEDC纯电续航里程(km): | - |
| WLTC纯电续航里程(km): | - |
| CLTC纯电续航里程(km): | - |
| EPA纯电续航里程(km): | - |
| 工信部纯电续航里程: | - |
| NEDC综合续航里程(km): | - |
| CLTC综合续航里程(km): | - |
| WLTC综合续航里程(km): | - |
| EPA综合续航里程(km): | - |
| 工信部综合续航里程: | - |
| 电池类型: | - |
| 电芯品牌: | - |
| 电池冷却方式: | - |
| 换电: | - |
| 电池容量(kWh): | - |
| 电池能量密度(Wh/kg): | - |
| 官方百公里耗电量(kWh/100km): | - |
| 电池保修时间: | - |
| 电池充电时间: | - |
| 快充功率(kW): | - |
| 电池预加热: | - |
| 对外放电: | - |
| 家用充电桩: | - |
| 简称: | 6挡手自一体 |
| 挡位个数: | 6 |
| 变速箱类型: | 手自一体 |
| 驱动方式: | 前置前驱 |
| 四驱形式: | - |
| 中央差速器结构: | - |
| 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型: | 扭力梁式非独立悬挂 |
| 转向助力类型: | 电动助力 |
| 车体结构: | 承载式 |
| 前制动器类型: | 通风盘式 |
| 后制动器类型: | 盘式 |
| 驻车制动类型: | 电子驻车 |
| 前轮胎规格: | 225/55 R19 |
| 后轮胎规格: | 225/55 R19 |
| 备胎规格: | 非全尺寸 |
| 备胎尺寸: | - |
| 接近角(°): | 17 |
| 离去角(°): | 22 |
| 纵向通过角(°): | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
| 最大涉水深度(mm): | - |
| ABS防抱死: | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等): | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/ESC等): | ● |
| 胎压监测装置: | ●胎压显示 |
| 防爆轮胎: | - |
| 安全带未系提示: | ●全车 |
| 并线辅助: | ● |
| 车道偏离预警系统: | ● |
| 车道保持辅助系统: | ● |
| 车道居中保持: | ● |
| 主动刹车/主动安全系统: | ● |
| 道路交通标示识别: | - |
| 疲劳驾驶提示: | - |
| 夜视系统: | - |
| DOW开门预警: | - |
| 前方碰撞预警: | ● |
| 后方碰撞预警: | ● |
| 移动物体预警系统: | - |
| 前排正面安全气囊: | 主● / 副● |
| 前/后排侧气囊: | 前● / 后- |
| 前/后排头部气囊(气帘): | 前● / 后● |
| 前排膝部气囊: | 主● / 副- |
| 副驾驶座垫式气囊: | - |
| 前排中央气囊: | - |
| 后排正向安全气囊: | - |
| 后排座椅防下滑气囊: | - |
| 行人碰撞防护系统: | - |
| ISO FIX儿童座椅接口: | ● |
| 辅助驾驶系统: | - |
| 巡航系统: | ●全速自适应巡航 |
| 前/后雷达: | 前● / 后● |
| 泊车影像系统: | ●540度全景影像/透明底盘 |
| 车侧盲区影像系统: | - |
| 倒车动态提醒系统: | ● |
| 驾驶模式切换: | - |
| 自动泊车入位: | - |
| 遥控泊车/驶出: | - |
| 自动变道辅助: | - |
| 方向盘离手检测: | - |
| 循迹倒车: | - |
| 发动机启停技术: | ● |
| 能量回收系统: | - |
| 模拟声浪: | - |
| 上坡辅助: | ● |
| 自动驻车: | ● |
| 陡坡缓降: | - |
| 可变悬挂调节: | - |
| 电磁感应悬挂: | - |
| 空气悬挂: | - |
| 可变转向比: | - |
| 整体主动转向系统: | - |
| 前桥限滑差速器/差速锁: | - |
| 中央差速器锁止功能: | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁: | - |
| 蠕行模式: | - |
| 导航辅助驾驶: | - |
| 内置高精地图: | - |
| 信号灯识别: | - |
| 记忆泊车: | - |
| 远程召唤: | - |
| 自动驾驶芯片: | - |
| 芯片算力: | - |
| 摄像头个数: | - |
| 毫米波雷达: | - |
| 超声波雷达: | - |
| 激光雷达: | - |
| 激光雷达布局: | - |
| 天窗类型: | ●可开启式全景天窗 |
| 可变色天窗: | - |
| 天窗尺寸(mm): | - |
| 运动外观套件: | - |
| 铝合金轮毂: | ● |
| 电动扰流板: | - |
| 电动吸合门: | - |
| 自动开合车门: | - |
| 无框设计车门: | - |
| 电动后备厢: | ● |
| 后备厢感应开启: | ● |
| 电动后备厢位置记忆: | ● |
| 车顶行李架: | ● |
| 电动伸缩拖车钩: | - |
| 隐藏电动门把手: | - |
| 主动进气格栅: | ● |
| 对外放电: | - |
| 低速行车警告: | - |
| 整车无线充电: | - |
| 方向盘材质: | ●真皮 |
| 方向盘调节范围: | 上下+前后 |
| 方向盘电动调节: | - |
| 换挡形式: | 机械挡把换挡 |
| 多功能方向盘: | ● |
| 方向盘拨片: | ● |
| 方向盘加热: | ○ |
| 方向盘记忆: | - |
| 液晶仪表盘显示信息: | ●行车信息 ●多媒体信息 |
| 全液晶仪表盘: | - |
| 液晶仪表盘尺寸: | 7英寸 |
| HUD抬头数字显示: | ● |
| AR-HUD增强现实抬头显示: | - |
| 车载行车记录仪: | - |
| 手机无线充电: | ●前排 |
| 手机无线充电功率: | - |
| ETC装置: | - |
| 车内生物监测系统: | - |
| 发动机电子防盗: | ● |
| 车内中控锁: | ● |
| 钥匙类型: | - |
| 远程启动: | - |
| 无钥匙启动系统: | ● |
| 无钥匙进入系统: | ●前排 |
| 哨兵模式/千里眼: | - |
| 座椅材质: | 仿皮+真皮 |
| 运动风格座椅: | - |
| 前排座椅高低调节: | ●前排 |
| 前排座垫倾角调节: | ●驾驶席 |
| 前排腰部支撑调节: | ●驾驶席 |
| 前排肩部支撑调节: | - |
| 主/副驾驶座电动调节: | 主● / 副● |
| 副驾驶席座椅后排电动可调: | - |
| 第二排座椅调节: | - |
| 第二排座椅电动调节: | - |
| 第三排座椅调节: | - |
| 第三排座椅电动调节: | - |
| 电动座椅记忆: | ●驾驶席 |
| 方向盘/座椅舒适进出: | - |
| 前/后排座椅加热: | 前● / 后○ |
| 第三排座椅加热: | - |
| 前/后排座椅通风: | 前- / 后- |
| 第三排座椅通风: | - |
| 前/后排座椅按摩: | 前- / 后- |
| 第三排座椅按摩: | - |
| 后排座椅放倒形式: | 比例放倒 |
| 第二排独立座椅: | - |
| 前/后座中央扶手: | 前● / 后● |
| 后排杯架: | ● |
| 加热/制冷杯架: | - |
| 空调调节方式: | ●自动 |
| 热泵空调: | - |
| 温度分区控制: | ●双区 |
| 后排独立空调: | - |
| 后座出风口: | ● |
| 车内PM2.5过滤装置: | ● |
| 车载空气净化器: | - |
| 车载冰箱: | - |
| 近光灯光源: | LED |
| 远光灯光源: | LED |
| 自适应远近光灯: | ● |
| 日间行车灯: | ● |
| 自动头灯: | ● |
| 转向辅助灯: | - |
| 随动转向大灯(AFS): | - |
| 前雾灯: | - |
| 前大灯雨雾模式: | - |
| 大灯高度可调: | ● |
| 大灯清洗装置: | - |
| 大灯延时关闭: | ● |
| 触摸式阅读灯: | - |
| 车内氛围灯: | - |
| 灯语功能: | - |
| 电动车窗: | ●全车 |
| 车窗一键升/降: | ●全车 |
| 车窗防夹手功能: | ● |
| 防紫外线/隔热玻璃: | - |
| 电子外后视镜功能: | - |
| 电子外后视镜显示屏: | - |
| 后视镜电动调节: | ● |
| 外后视镜加热: | ● |
| 后视镜电动折叠: | ● |
| 后视镜锁车自动折叠: | ● |
| 后视镜倒车自动下翻: | - |
| 后视镜记忆: | ● |
| 内/外后视镜自动防眩目: | 内● / 外- |
| 内后视镜多媒体功能: | - |
| 后风挡遮阳帘: | - |
| 后排侧遮阳帘: | - |
| 后排侧隐私玻璃: | - |
| 遮阳板化妆镜: | ●主驾驶+照明灯 ●副驾驶+照明灯 |
| 后雨刷: | ● |
| 感应雨刷: | ○ |
| 车机系统名称: | - |
| 车机芯片: | - |
| 中控彩色屏幕: | ● |
| 屏幕操作方式: | ●触控式 |
| 中控屏幕尺寸: | 10.25英寸 |
| 副驾娱乐屏: | - |
| 副驾娱乐屏尺寸: | - |
| 中控屏幕材质: | - |
| 屏幕分辩率: | - |
| 屏幕旋转: | - |
| 卫星导航系统: | ● |
| 实时路况信息显示: | ● |
| 导航地图品牌: | ●高德 |
| AR实景导航: | - |
| 手机互联/映射: | ●CarPlay ●CarLife |
| 车联网: | ● |
| 4G/5G网络: | ●4G |
| V2X通讯: | - |
| OTA远程在线升级: | ● |
| Wi-Fi热点: | - |
| 道路救援呼叫: | ● |
| 语音识别控制系统: | ●多媒体系统 ●导航 ●电话 |
| 语音唤醒词: | - |
| 手势控制: | - |
| 人脸识别: | - |
| 指纹识别: | - |
| 多屏互动: | - |
| 蓝牙/车载电话: | ● |
| 车载电视: | - |
| 后排液晶屏: | - |
| 后排液晶屏幕尺寸: | - |
| 后排中央控制系统: | - |
| 接口类型: | ●USB ●Type-C |
| USB/Type-C接口数量: | 标配:2,选装:2 |
| 220V/230V电源: | - |
| 后备厢12V电源接口: | ● |
| CD/DVD: | - |
| 扬声器品牌: | BOSE |
| 扬声器数量: | 标配:12 |
| 音响功率: | - |
| 杜比全景声(Dolby Atmos): | - |
| 主动降噪系统: | - |
| 手机APP远程控制: | ●车门控制 ●车辆启动 ●车灯控制 ●车况查询/诊断 ●车辆定位/寻车 |
| 备注: | - |
| 快速通道: | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |

渝公网安备50010502503425号
评论·0