发布作品

    广汇弘泰长城炮综合优惠高达10000元

    广汇弘泰长城(图片|配置|询价)综合优惠10000元, 广汇汽车世界500强 长城皮卡 出口品质 连续25年销量领先 到店免费领取原厂精美礼品 长城炮综合优惠10000元(含置换+金融补贴) 【到店礼】 试驾指定车型尊享百元话费 【金融方案享0首付0利息】首付低至20%,至高享36期0息,首付50%尾款50%(固定比例),12期0利0月供可选。极速审批放款,快至五分钟过审,让您轻松“贷”爱车回家! 【免费评估车辆 各车型高价回收 至高补贴5000元】 【地址】南宁市江南区星光大道228号(地铁2号线 江南客运站 A出口) 【VIP服务热线】 400-130-3754

    促销时间

    2023年06月05日 至 2023年06月07日

    炮最新报价

    车型 厂商指导价/补贴价 优惠幅度 南宁报价
    越野版 2.0T汽油 自动四驱限量版 标箱GW4C20B 19.98万元 0.50万元 19.48万元
    越野版 2.0T汽油 自动四驱进阶版 标箱GW4C20B 16.98万元 0.50万元 16.48万元
    越野版 2.0T汽油 自动四驱高阶版 标箱GW4C20B 17.98万元 0.50万元 17.48万元
    越野版 2.0T柴油 手动四驱专业定制版 标箱GW4D20M 15.38万元 0.50万元 14.88万元
    越野版 2.0T柴油 自动四驱进阶版 标箱GW4D20M 17.68万元 0.50万元 17.18万元
    越野版 2.0T柴油 自动四驱高阶版 标箱GW4D20M 18.68万元 0.50万元 18.18万元
    越野版 2.0T柴油 自动四驱限量版 标箱GW4D20M 20.68万元 0.50万元 20.18万元
    越野版 2.0T柴油 自动四驱进阶拖挂版 标箱GW4D20M 17.78万元 0.50万元 17.28万元
    越野版 2.0T柴油 自动四驱高阶拖挂版 标箱GW4D20M 18.78万元 0.50万元 18.28万元
    越野版 2.0T柴油 自动四驱限量拖挂版 标箱GW4D20M 20.78万元 0.50万元 20.28万元
    越野版 2.0T汽油 自动四驱进阶拖挂版 标箱GW4C20B 17.08万元 0.50万元 16.58万元
    越野版 2.0T汽油 自动四驱高阶拖挂版 标箱GW4C20B 18.08万元 0.50万元 17.58万元
    越野版 2.0T汽油 自动四驱限量拖挂版 标箱GW4C20B 20.08万元 0.50万元 19.58万元
    乘用全球版 2.0T柴油 自动两驱舒适型 标箱GW4D20M 13.38万元 0.50万元 12.88万元
    乘用全球版 2.0T柴油 自动四驱舒适型 标箱GW4D20M 14.68万元 0.50万元 14.18万元
    乘用全球版 2.0T柴油 自动四驱运动型 标箱GW4D20M 15.68万元 0.50万元 15.18万元
    乘用全球版 2.0T柴油 自动四驱尊享型 标箱GW4D20M 16.68万元 0.50万元 16.18万元
    乘用全球版 2.0T汽油 自动四驱舒适型 标箱GW4C20B 13.98万元 0.50万元 13.48万元
    乘用全球版 2.0T汽油 自动两驱舒适型 标箱GW4C20B 12.68万元 0.50万元 12.18万元
    乘用全球版 2.0T汽油 自动四驱运动型 标箱GW4C20B 14.98万元 0.50万元 14.48万元
    乘用全球版 2.0T汽油 自动四驱尊享型 标箱GW4C20B 15.98万元 0.50万元 15.48万元
    商用版 2.0T汽油 手动两驱精英型 标箱GW4C20B 9.78万元 0.50万元 9.28万元
    商用版 2.0T汽油 手动两驱领航型 标箱GW4C20B 10.78万元 0.50万元 10.28万元
    商用版 2.0T柴油 手动两驱精英型 标箱GW4D20M 10.48万元 0.50万元 9.98万元
    商用版 2.0T汽油 手动四驱精英型 标箱GW4C20B 11.08万元 0.50万元 10.58万元
    商用版 2.0T柴油 手动两驱领航型 标箱GW4D20M 11.48万元 0.50万元 10.98万元
    商用版 2.0T汽油 手动四驱领航型 标箱GW4C20B 12.08万元 0.50万元 11.58万元
    商用版 2.0T柴油 手动四驱精英型 标箱GW4D20M 11.78万元 0.50万元 11.28万元
    商用版 2.0T柴油 手动四驱领航型 标箱GW4D20M 12.78万元 0.50万元 12.28万元
    商用版 2.0T汽油 自动两驱精英型 标箱GW4C20B 11.08万元 0.50万元 10.58万元
    商用版 2.0T柴油 自动两驱精英型 标箱GW4D20M 11.78万元 0.50万元 11.28万元
    商用版 2.0T柴油 自动两驱领航型 标箱GW4D20M 12.78万元 0.50万元 12.28万元
    商用版 2.0T汽油 自动两驱领航型 标箱GW4C20B 12.08万元 0.50万元 11.58万元
    商用版 2.0T柴油 自动四驱精英型 标箱GW4D20M 13.08万元 0.50万元 12.58万元
    商用版 2.0T汽油 自动四驱精英型 标箱GW4C20B 12.38万元 0.50万元 11.88万元
    商用版 2.0T柴油 自动四驱领航型 标箱GW4D20M 14.08万元 0.50万元 13.58万元
    商用版 2.0T汽油 自动四驱领航型 标箱GW4C20B 13.38万元 0.50万元 12.88万元
    商用版 2.0T柴油 手动两驱精英型 长箱GW4D20M 10.58万元 0.50万元 10.08万元
    商用版 2.0T柴油 手动两驱领航型 长箱GW4D20M 11.58万元 0.50万元 11.08万元
    商用版 2.0T柴油 手动四驱精英型 长箱GW4D20M 11.88万元 0.50万元 11.38万元
    商用版 2.0T柴油 手动四驱领航型 长箱GW4D20M 12.88万元 0.50万元 12.38万元
    商用版 2.0T柴油 自动两驱精英型 长箱GW4D20M 11.88万元 0.50万元 11.38万元
    商用版 2.0T柴油 自动两驱领航型 长箱GW4D20M 12.88万元 0.50万元 12.38万元
    商用版 2.0T柴油 自动四驱精英型 长箱GW4D20M 13.18万元 0.50万元 12.68万元
    商用版 2.0T柴油 自动四驱领航型 长箱GW4D20M 14.18万元 0.50万元 13.68万元
    商用版 2.0T汽油 手动两驱精英型 长箱GW4C20B 9.88万元 0.50万元 9.38万元
    商用版 2.0T汽油 手动两驱领航型 长箱GW4C20B 10.88万元 0.50万元 10.38万元
    商用版 2.0T汽油 手动四驱精英型 长箱GW4C20B 11.18万元 0.50万元 10.68万元
    商用版 2.0T汽油 手动四驱领航型 长箱GW4C20B 12.18万元 0.50万元 11.68万元
    商用版 2.0T汽油 自动两驱精英型 长箱GW4C20B 11.18万元 0.50万元 10.68万元
    商用版 2.0T汽油 自动两驱领航型 长箱GW4C20B 12.18万元 0.50万元 11.68万元
    商用版 2.0T汽油 自动四驱精英型 长箱GW4C20B 12.48万元 0.50万元 11.98万元
    商用版 2.0T汽油 自动四驱领航型 长箱GW4C20B 13.48万元 0.50万元 12.98万元
    2.0T汽油 自动火炮版GW4C20B 17.98万元 0.50万元 17.48万元
    2.0T旅装炮自动汽油四驱豪华版GW4C20B 28.98万元 0.50万元 28.48万元
    2.0T旅装炮自动汽油四驱标准版GW4C20B 26.78万元 0.50万元 26.28万元
    2.0T旅装炮自动汽油四驱舒适版GW4C20B 27.88万元 0.50万元 27.38万元
    越野版 2.0T汽油 自动四驱珠峰版GW4C20B 18.18万元 0.50万元 17.68万元
    2.0T汽油 自动四驱机车炮GW4C20B 14.98万元 0.50万元 14.48万元
    越野版 2.0T柴油 自动四驱珠峰版GW4D20M 18.88万元 0.50万元 18.38万元
    商用版 2.0T柴油 手动四驱茶王版 标箱GW4D20M 12.98万元 0.50万元 12.48万元
    商用版 2.0T柴油 自动四驱茶王版 标箱GW4D20M 14.28万元 0.50万元 13.78万元
    乘用版 2.0T柴油 自动四驱茶王版GW4D20M 16.08万元 0.50万元 15.58万元
    商用版 2.0T柴油 自动四驱茶王版 长箱GW4D20M 14.38万元 0.50万元 13.88万元
    商用版 2.0T柴油 手动四驱茶王版 长箱GW4D20M 13.08万元 0.50万元 12.58万元
    2.0T柴油 自动四驱机车炮GW4D20M 15.68万元 0.50万元 15.18万元
    乘用全球版 2.0T汽油 自动四驱舒适型拖挂版 标箱GW4C20B 14.18万元 0.50万元 13.68万元
    乘用全球版 2.0T汽油 自动四驱运动型拖挂版 标箱GW4C20B 15.18万元 0.50万元 14.68万元
    乘用全球版 2.0T汽油 自动四驱尊享型拖挂版 标箱GW4C20B 16.18万元 0.50万元 15.68万元
    乘用全球版 2.0T柴油 自动四驱舒适型拖挂版 标箱GW4D20M 14.88万元 0.50万元 14.38万元
    乘用全球版 2.0T柴油 自动四驱运动型拖挂版 标箱GW4D20M 15.88万元 0.50万元 15.38万元
    乘用全球版 2.0T柴油 自动四驱尊享型拖挂版 标箱GW4D20M 16.88万元 0.50万元 16.38万元
    商用版 2.0T汽油 自动四驱精英型拖挂版 标箱GW4C20B 12.58万元 0.50万元 12.08万元
    商用版 2.0T汽油 自动四驱领航型拖挂版 标箱GW4C20B 13.58万元 0.50万元 13.08万元
    商用版 2.0T汽油 自动四驱精英型拖挂版 长箱GW4C20B 12.68万元 0.50万元 12.18万元
    商用版 2.0T汽油 自动四驱领航型拖挂版 长箱GW4C20B 13.68万元 0.50万元 13.18万元
    2.0T汽油 自动黑弹版GW4C20B 24.88万元 0.50万元 24.38万元
    商用版 2.0T汽油 自动四驱大双精英型GW4C20B 12.58万元 0.50万元 12.08万元
    2.0T汽油 自动火弹版GW4C20B 25.98万元 0.50万元 25.48万元
    商用版 2.0T柴油 自动四驱精英型拖挂版 标箱GW4D20M 13.28万元 0.50万元 12.78万元
    商用版 2.0T柴油 自动四驱精英型拖挂版 长箱GW4D20M 13.38万元 0.50万元 12.88万元
    商用版 2.0T柴油 自动四驱领航型拖挂版 标箱GW4D20M 14.28万元 0.50万元 13.78万元
    商用版 2.0T柴油 自动四驱领航型拖挂版 长箱GW4D20M 14.38万元 0.50万元 13.88万元
    乘用版 2.0T汽油 自动两驱舒适型GW4C20B 12.68万元 0.50万元 12.18万元
    商用版 2.0T柴油 自动四驱大双精英型GW4D20M 13.28万元 0.50万元 12.78万元
    乘用版 2.0T汽油 自动四驱舒适型GW4C20B 13.98万元 0.50万元 13.48万元
    乘用版 2.0T汽油 自动四驱尊享型GW4C20B 15.98万元 0.50万元 15.48万元
    乘用版 2.0T汽油 自动四驱运动型GW4C20B 14.98万元 0.50万元 14.48万元
    乘用版 2.0T柴油 自动四驱尊享型GW4D20M 16.68万元 0.50万元 16.18万元
    乘用版 2.0T柴油 自动四驱运动型GW4D20M 15.68万元 0.50万元 15.18万元
    乘用版 2.0T柴油 自动两驱舒适型GW4D20M 13.38万元 0.50万元 12.88万元
    乘用版 2.0T柴油 自动四驱舒适型GW4D20M 14.68万元 0.50万元 14.18万元
    商用版 2.0T汽油 手动两驱小双精英型GW4C20B 9.98万元 0.50万元 9.48万元
    商用版 2.0T汽油 自动两驱大双精英型GW4C20B 11.28万元 0.50万元 10.78万元
    商用版 2.0T柴油 自动两驱大双精英型GW4D20M 11.98万元 0.50万元 11.48万元
    商用版 2.0T汽油 手动两驱大双精英型GW4C20B 10.08万元 0.50万元 9.58万元
    商用版 2.0T柴油 手动两驱小双精英型GW4D20M 10.68万元 0.50万元 10.18万元
    商用版 2.0T汽油 自动四驱大双领航型GW4C20B 13.58万元 0.50万元 13.08万元
    商用版 2.0T柴油 自动两驱大双领航型GW4D20M 12.98万元 0.50万元 12.48万元
    商用版 2.0T柴油 自动四驱大双领航型GW4D20M 14.28万元 0.50万元 13.78万元
    商用版 2.0T汽油 手动四驱小双精英型GW4C20B 11.28万元 0.50万元 10.78万元
    商用版 2.0T汽油 手动四驱大双精英型GW4C20B 11.38万元 0.50万元 10.88万元
    商用版 2.0T汽油 手动四驱大双领航型GW4C20B 12.38万元 0.50万元 11.88万元
    商用版 2.0T汽油 自动两驱小双精英型GW4C20B 11.18万元 0.50万元 10.68万元
    商用版 2.0T汽油 自动四驱小双精英型GW4C20B 12.48万元 0.50万元 11.98万元
    商用版 2.0T柴油 自动四驱小双精英型GW4D20M 13.18万元 0.50万元 12.68万元
    商用版 2.0T柴油 自动两驱小双精英型GW4D20M 11.88万元 0.50万元 11.38万元
    商用版 2.0T柴油 手动两驱大双精英型GW4D20M 10.78万元 0.50万元 10.28万元
    商用版 2.0T柴油 手动两驱大双领航型GW4D20M 11.78万元 0.50万元 11.28万元
    商用版 2.0T柴油 手动四驱小双精英型GW4D20M 11.98万元 0.50万元 11.48万元
    商用版 2.0T柴油 手动四驱大双领航型GW4D20M 13.08万元 0.50万元 12.58万元
    商用版 2.0T柴油 手动四驱大双精英型GW4D20M 12.08万元 0.50万元 11.58万元
    次阅读
    评论
    赞同
    收藏
    分享
    评论
    赞同
    收藏
    分享

    评论·0

    头像头像
    提交评论
      加载中…

      热门资讯