#CS75PLUS
11万级唯一全系标配爱信8AT+L2级智能驾驶辅助系统
十周年真情回馈260万客户
9.99万元限时限量抢劲领型
#长安焕新升级消费节
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店报价 |
|
---|---|---|---|---|
2025款 长安CS75PLUS 高配版 | -- | -- | 可预订 | 询价 试驾 |
2024款 长安CS75PLUS 第三代 冠军版 1.5T 智驾劲领型 | 12.19万 | ↓ 2.20万 | 9.99万 | 询价 试驾 |
2024款 长安CS75PLUS 第三代 冠军版 1.5T 智驾劲航型 | 12.99万 | ↓ 2.00万 | 10.99万 | 询价 试驾 |
2024款 长安CS75PLUS 第三代 冠军版 2.0T 智驾劲擎型 | 13.99万 | ↓ 2.00万 | 11.99万 | 询价 试驾 |
2023款 长安CS75PLUS 第二代 1.5T 精英型 | 11.79万 | ↓ 0.70万 | 11.09万 | 询价 试驾 |
2023款 长安CS75PLUS 第三代 1.5T 豪华型 | 12.49万 | ↓ 1.50万 | 10.99万 | 询价 试驾 |
2023款 长安CS75PLUS 第三代 1.5T 尊贵型 | 12.99万 | ↓ 1.50万 | 11.49万 | 询价 试驾 |
2023款 长安CS75PLUS 第三代 1.5T 领航型 | 13.59万 | ↓ 1.50万 | 12.09万 | 询价 试驾 |
2023款 长安CS75PLUS 第三代 2.0T 尊贵型 | 13.99万 | ↓ 1.50万 | 12.49万 | 询价 试驾 |
2023款 长安CS75PLUS 第三代 2.0T 旗舰型 | 14.99万 | ↓ 1.50万 | 13.49万 | 询价 试驾 |
评论·0