发布作品

    买到就是赚到, 上海依维柯得意最高优惠6.76%

    本周最新车市行情,依维柯得意(图片|配置|询价),上海华星依维柯4S店直降0.8万元即日起到01月18日,观望依维柯得意的朋友,机会难得,不要犹豫,不要错过下手好机会

    促销时间

    2021年03月03日 至 2021年03月03日

    优惠条件

    本周末订车

    依维柯得意最新报价

    车型 厂商指导价 优惠幅度 上海报价
    2.5T A35客车单胎低顶5-9座国VI 12.74万元 0.80万元 11.94万元
    2.5T A35客车单胎中顶5-9座国VI 12.74万元 0.80万元 11.94万元
    2.5T A40客车双胎中顶5-6座 15.69万元 0.80万元 14.89万元
    2.8T A35客车单胎中顶11座 13.44万元 0.80万元 12.64万元
    2.8T A40客车双胎中17座 17.00万元 0.80万元 16.20万元
    2.8T V35箱货单胎低顶3座 12.44万元 0.80万元 11.64万元
    2.8T V40箱货双胎中顶3座 15.29万元 0.80万元 14.49万元
    2.8T X45载货车双胎长轴单排3座 14.42万元 0.80万元 13.62万元
    2.8T X45载货车双胎短轴单排3座 14.32万元 0.80万元 13.52万元
    2.8T V35箱货单胎中顶3座 12.44万元 0.80万元 11.64万元
    2.8T V35箱货双胎低顶3座 12.66万元 0.80万元 11.86万元
    2.8T V35箱货双胎中顶3座 12.66万元 0.80万元 11.86万元
    2.8T A35客车双胎中顶11座 13.66万元 0.80万元 12.86万元
    2.5T A35客车双胎低顶5-7座 12.96万元 0.80万元 12.16万元
    2.5T A35客车双胎中顶5-9座国VI 12.96万元 0.80万元 12.16万元
    2.5T A35客车单胎低顶5-7座国VI 复工特别版 12.74万元 0.80万元 11.94万元
    2.5T A35客车双胎低顶5-7座国VI 复工特别版 12.96万元 0.80万元 12.16万元
    2.5T A35客车单胎中顶5-7座国VI 复工特别版 12.74万元 0.80万元 11.94万元
    2.5T A35客车双胎中顶5-7座国VI 复工特别版 12.96万元 0.80万元 12.16万元
    2.8T A35客车单胎中顶11座国VI 复工特别版 13.44万元 0.80万元 12.64万元
    2.8T A35客车双胎中顶11座国VI 复工特别版 13.66万元 0.80万元 12.86万元
    2.8T V35厢货单胎低顶3座国VI 复工特别版 12.44万元 0.80万元 11.64万元
    2.8T V35厢货双胎低顶3座国VI 复工特别版 12.66万元 0.80万元 11.86万元
    2.8T V35厢货单胎中顶3座国VI 复工特别版 12.44万元 0.80万元 11.64万元
    2.8T V35厢货双胎中顶3座国VI 复工特别版 12.66万元 0.80万元 11.86万元
    2.5T A35客车单胎中顶5-9座侧移门国VI 12.96万元 0.80万元 12.16万元
    2.5T A35客车双胎中顶5-9座侧移门国VI 13.16万元 0.80万元 12.36万元
    2.5T A35客车单胎低顶5-9座国V 12.14万元 0.80万元 11.34万元
    2.5T A35客车双胎低顶5-9座国V 12.36万元 0.80万元 11.56万元
    2.5T A35客车单胎中顶5-9座国V 12.14万元 0.80万元 11.34万元
    2.5T A35客车单胎中顶5-9座侧移门国V 12.34万元 0.80万元 11.54万元
    2.5T A35客车双胎中顶5-9座国V 12.36万元 0.80万元 11.56万元
    2.5T A35客车双胎中顶5-9座侧移门国V 12.56万元 0.80万元 11.76万元
    2.5T A40客车双胎中顶5-9座国V 15.09万元 0.80万元 14.29万元
    2.8T V35箱货单胎V35中顶3座侧移门国VI 12.64万元 0.80万元 11.84万元
    2.8T V35箱货双胎V35中顶3座侧移门国VI 12.86万元 0.80万元 12.06万元
    2.8T A35客车单胎中顶10-11座国V 12.84万元 0.80万元 12.04万元
    2.8T A35客车双胎中顶10-11座国V 13.06万元 0.80万元 12.26万元
    2.8T A40客车双胎中顶10-17座国V 16.52万元 0.80万元 15.72万元
    2.8T V35箱货单胎低顶3座国V 11.84万元 0.80万元 11.04万元
    2.8T V35箱货双胎低顶3座国V 12.06万元 0.80万元 11.26万元
    2.8T V35箱货单胎中顶3座国V 11.84万元 0.80万元 11.04万元
    2.8T V35箱货单胎V35中顶3座侧移门国V 12.04万元 0.80万元 11.24万元
    2.8T V35箱货双胎中顶3座国V 12.06万元 0.80万元 11.26万元
    2.8T V35箱货双胎V35中顶3座侧移门国V 12.26万元 0.80万元 11.46万元
    2.8T V40箱货双胎中顶3座国V 14.69万元 0.80万元 13.89万元
    2.8T X45载货车双胎短轴3座国V 13.72万元 0.80万元 12.92万元
    2.8T X45载货车双胎长轴3座国V 13.82万元 0.80万元 13.02万元
    2.8T X45载货车双胎长轴6座国V 14.32万元 0.80万元 13.52万元
    2.8T X49载货车双胎短轴3座国V 15.30万元 0.80万元 14.50万元
    2.8T X49载货车双胎短轴6座国V 15.80万元 0.80万元 15.00万元
    2.8T X49载货车双胎长轴3座国V 15.80万元 0.80万元 15.00万元
    次阅读
    评论
    赞同
    收藏
    分享
    评论
    赞同
    收藏
    分享

    评论·0

    头像头像
    提交评论
      加载中…

      热门资讯