业务合作发布作品

    理想汽车2025年Q2营收302亿元同比减少4.5%,净利润11亿

    IT之家头像IT之家头像
    IT之家2025-08-28

    IT之家 8 月 28 日消息,理想汽车今日发布 2025 年第二季度业绩:

    • 2025 年第二季度的收入总额为人民币 302 亿元(42 亿美元),较 2024 年第二季度的人民币 317 亿元减少 4.5%,较 2025 年第一季度的人民币 259 亿元增加 16.7%。

    • 2025 年第二季度的车辆销售收入为人民币 289 亿元(40 亿美元),较 2024 年第二季度的人民币 303 亿元减少 4.7%,较 2025 年第一季度的人民币 247 亿元增加 17.0%。

    • 2025 年第二季度的车辆毛利率为 19.4%,而 2024 年第二季度为 18.7%,2025 年第一季度为 19.8%。

    • 2025 年第二季度的收入总额为人民币 302 亿元(42 亿美元),较 2024 年第二季度的人民币 317 亿元减少 4.5%,较 2025 年第一季度的人民币 259 亿元增加 16.7%。

    • 2025 年第二季度的毛利为人民币 61 亿元(846.9 百万美元),较 2024 年第二季度的人民币 62 亿元减少 1.8%,较 2025 年第一季度的人民币 53 亿元增加 14.1%。

    • 2025 年第二季度的毛利率为 20.1%,而 2024 年第二季度为 19.5%,2025 年第一季度为 20.5%。

    • 2025 年第二季度的营业费用为人民币 52 亿元(731.5 百万美元),较 2024 年第二季度的人民币 57 亿元减少 8.2%,较 2025 年第一季度的人民币 50 亿元增加 3.8%。

    • 2025 年第二季度的经营利润为人民币 827.0 百万元(115.4 百万美元),较 2024 年第二季度的人民币 468.0 百万元增加 76.7%,较 2025 年第一季度的人民币 271.7 百万元增加 204.4%。

    • 2025 年第二季度的净利润为人民币 11 亿元(153.1 百万美元),较 2024 年第二季度的人民币 11 亿元减少 0.4%,较 2025 年第一季度的人民币 646.6 百万元增加 69.6%。

    • 2025 年第二季度的非美国公认会计准则净利润为人民币 15 亿元(204.9 百万美元),较 2024 年第二季度的人民币 15 亿元减少 2.3%,较 2025 年第一季度的人民币 10 亿元增加 44.7%。

    IT之家从理想汽车公告获悉,该公司预计 2025 年第三季度:

    • 车辆交付量为 90,000 至 95,000 辆,同比减少 41.1% 至 37.8%

    • 收入总额为人民币 248 亿元(35 亿美元)至人民币 262 亿元(37 亿美元),同比减少 42.1% 至 38.8%

    次阅读
    评论
    赞同
    收藏
    分享
    评论
    赞同
    收藏
    分享

    评论·0

    头像头像
    提交评论
      加载中…

      热门资讯