

外形尺寸(mm): | 长:4785 宽:1840 高:1440,1450 | ||
排放依据标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ | 燃料种类: | 汽油 |
最高车速(km/h): | 210 | 总质量(kg): | 1715,1750 |
转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 1315,1350 |
轴距(mm): | 2765 | 轮胎规格: | 205/60R16,215/50R17,225/45R18 |
轮距(前/后)mm: | 前轮距:1590,1575 后轮距:1600,1585 | 接近角/离去角(度): | 14/18 |
车辆识别代号(VIN): | LS5A2DKE××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 895/1125 |
其它: | 发动机最大净功率:136kW.ABS型号/生产企业:MK120 ESC/大陆泰密克汽车系统(上海)有限公司.该车型可选装ETC车载装置.该车配备汽车事件数据记录系统(EDR).整备质量1315kg对应的WLTC燃料消耗量为6.20L/100km,整备质量1350kg对应的WLTC燃料消耗量为6.29L/100km.选装(电动尾翼,外后视镜,轮辋,天窗,顶盖装饰条,窗框亮条及立柱盖板,装饰件,外开拉手,无雷达). | ||
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JL473ZQD | 重庆长安汽车股份有限公司 | 1494 | 141 |

评论·0