近日,本店内有卡罗拉锐放(图片|配置|询价)销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠3.10万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
优惠条件
暂无其他优惠条件
按指导价排序按降幅排序促销车型 现金优惠
2.0升 自然吸气 171马力 | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 | 操作 |
---|---|---|---|---|
2023款 2.0L 先锋版 | 9.78万 | 3.20万 | 12.98万 | 询价 |
2023款 2.0L 精英版 | 10.78万 | 3.20万 | 13.98万 | 询价 |
2023款 2.0L 豪华版 | 11.78万 | 3.20万 | 14.98万 | 询价 |
2023款 2.0L 20周年铂金纪念版 | 11.98万 | 3.20万 | 15.18万 | 询价 |
2023款 2.0L CARE版 | 12.28万 | 3.20万 | 15.48万 | 询价 |
2023款 2.0L 尊享版 | 12.78万 | 3.20万 | 15.98万 | 询价 |
2023款 2.0L 旗舰版 | 13.78万 | 3.20万 | 16.98万 | 询价 |
2024款 2.0L 先锋版 | 9.88万 | 3.10万 | 12.98万 | 询价 |
2024款 2.0L 精英版 | 10.88万 | 3.10万 | 13.98万 | 询价 |
2024款 2.0L 豪华版 | 11.88万 | 3.10万 | 14.98万 | 询价 |
2024款 2.0L 旗舰版 | 13.88万 | 3.10万 | 16.98万 | 询价 |
2.0升 发动机 152马力 电动机 83kW | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 | 操作 |
2023款 双擎 2.0L 先锋版 | 10.78万 | 3.20万 | 13.98万 | 询价 |
2023款 双擎 2.0L 精英版 | 11.78万 | 3.20万 | 14.98万 | 询价 |
2023款 双擎 2.0L 豪华版 | 12.78万 | 3.20万 | 15.98万 | 询价 |
2023款 双擎 2.0L CARE版 | 13.28万 | 3.20万 | 16.48万 | 询价 |
2023款 双擎 2.0L 尊享版 | 14.28万 | 3.20万 | 17.48万 | 询价 |
2023款 双擎 2.0L 旗舰版 | 15.28万 | 3.20万 | 18.48万 | 询价 |
2024款 2.0L 智能电混双擎 先锋版 | 11.48万 | 2.50万 | 13.98万 | 询价 |
2024款 2.0L 智能电混双擎 精英版 | 12.48万 | 2.50万 | 14.98万 | 询价 |
2024款 2.0L 智能电混双擎 豪华版 | 13.48万 | 2.50万 | 15.98万 | 询价 |
2024款 2.0L智能电混双擎 旗舰版 | 15.98万 | 2.50万 | 18.48万 | 询价 |
评论·0