榆林长安凯程睿行EM80(图片|配置|询价)享受补贴还优惠0.3万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,具体优惠信息如下:
优惠条件
优惠前提:
本周末订车
本月内订车
本月内提车
其它:
无其他搭配消费事项!
车型促销
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 优惠价 | 库存情况 | |
---|---|---|---|---|---|
2024款 260km 平顶背掀门标准型 2座 | 8.39万 | ↓0.30万 | 8.09万 | 现车充足 | 询价 |
2024款 260km 平顶对开门标准型 2座 | 8.49万 | ↓0.30万 | 8.19万 | 现车充足 | 询价 |
2024款 270km 平顶背掀门舒适型 6座 | 8.69万 | ↓0.30万 | 8.39万 | 现车充足 | 询价 |
2024款 270km 平顶对开门舒适型 6座 | 8.79万 | ↓0.30万 | 8.49万 | 现车充足 | 询价 |
2024款 270km 平顶对开门财富版 宁德时代 6座 | 15.99万 | ↓0.30万 | 15.69万 | 现车充足 | 询价 |
2024款 EM80Ⅱ 240km 平顶背掀门财富版 6座 | 19.28万 | ↓0.30万 | 18.98万 | 现车充足 | 询价 |
2024款 EM80Ⅱ 240km 平顶对开门财富版 6座 | 19.28万 | ↓0.30万 | 18.98万 | 现车充足 | 询价 |
2024款 230km 冷藏车 2座 | 21.00万 | ↓0.30万 | 20.70万 | 现车充足 | 询价 |
2023款 EM80Ⅱ 251km 平顶背掀门基本型 2座 | 7.49万 | ↓0.30万 | 7.19万 | 现车充足 | 询价 |
2023款 EM80Ⅱ 251km 平顶对开门基本型 2座 | 7.59万 | ↓0.30万 | 7.29万 | 现车充足 | 询价 |
2023款 EM80Ⅱ 251km 平顶背掀门舒适型 2座 | 7.69万 | ↓0.30万 | 7.39万 | 现车充足 | 询价 |
2023款 EM80Ⅱ 251km 平顶对开门舒适型 2座 | 7.79万 | ↓0.30万 | 7.49万 | 现车充足 | 询价 |
2023款 EM80Ⅱ 251km 平顶背掀门舒适型 5座 | 7.79万 | ↓0.30万 | 7.49万 | 现车充足 | 询价 |
2023款 EM80Ⅱ 260km 平顶背掀门基本型 2座 | 7.79万 | ↓0.30万 | 7.49万 | 现车充足 | 询价 |
2023款 EM80Ⅱ 251km 平顶对开门舒适型 5座 | 7.89万 | ↓0.30万 | 7.59万 | 现车充足 | 询价 |
2023款 EM80Ⅱ 240km 平顶背掀门舒适型 6座 | 7.89万 | ↓0.30万 | 7.59万 | 现车充足 | 询价 |
2023款 EM80Ⅱ 240km 平顶背掀门舒适型 7座 | 7.89万 | ↓0.30万 | 7.59万 | 现车充足 | 询价 |
2023款 EM80Ⅱ 260km 平顶对开门基本型 2座 | 7.89万 | ↓0.30万 | 7.59万 | 现车充足 | 询价 |
2023款 EM80Ⅱ 240km 平顶对开门舒适型 6座 | 7.99万 | ↓0.30万 | 7.69万 | 现车充足 | 询价 |
2023款 EM80Ⅱ 240km 平顶对开门舒适型 7座 | 7.99万 | ↓0.30万 | 7.69万 | 现车充足 | 询价 |
2023款 260km 平顶背掀门 2座 | 7.99万 | ↓0.30万 | 7.69万 | 现车充足 | 询价 |
2023款 EM80Ⅱ 260km 平顶背掀门舒适型 2座 | 7.99万 | ↓0.30万 | 7.69万 | 现车充足 | 询价 |
2023款 260km 平顶对开门 2座 | 8.09万 | ↓0.30万 | 7.79万 | 现车充足 | 询价 |
2023款 260km 平顶背掀门 5座 | 8.09万 | ↓0.30万 | 7.79万 | 现车充足 | 询价 |
2023款 EM80Ⅱ 260km 平顶对开门舒适型 2座 | 8.09万 | ↓0.30万 | 7.79万 | 现车充足 | 询价 |
2023款 EM80Ⅱ 260km 平顶背掀门舒适型 5座 | 8.09万 | ↓0.30万 | 7.79万 | 现车充足 | 询价 |
2023款 260km 平顶对开门 5座 | 8.19万 | ↓0.30万 | 7.89万 | 现车充足 | 询价 |
2023款 260km 平顶背掀门 7座 | 8.19万 | ↓0.30万 | 7.89万 | 现车充足 | 询价 |
2023款 EM80Ⅱ 260km 平顶对开门舒适型 5座 | 8.19万 | ↓0.30万 | 7.89万 | 现车充足 | 询价 |
2023款 EM80Ⅱ 260km 平顶背掀门舒适型 6座 | 8.19万 | ↓0.30万 | 7.89万 | 现车充足 | 询价 |
2023款 EM80Ⅱ 260km 平顶背掀门舒适型 7座 | 8.19万 | ↓0.30万 | 7.89万 | 现车充足 | 询价 |
2023款 EM80Ⅱ 260km 平顶对开门舒适型 6座 | 8.29万 | ↓0.30万 | 7.99万 | 现车充足 | 询价 |
2023款 EM80Ⅱ 260km 平顶对开门舒适型 7座 | 8.29万 | ↓0.30万 | 7.99万 | 现车充足 | 询价 |
2023款 EM80Ⅱ 260km 高顶对开门舒适型 2座 | 8.29万 | ↓0.30万 | 7.99万 | 现车充足 | 询价 |
2023款 260km 平顶背掀门财富版 2座 | 17.69万 | ↓0.30万 | 17.39万 | 现车充足 | 询价 |
2022款 260km 平顶背掀门 TZ180XS000 2座 | 8.49万 | ↓0.30万 | 8.19万 | 现车充足 | 询价 |
2022款 260km 平顶背掀门 TZ180XSIN102 2座 | 8.49万 | ↓0.30万 | 8.19万 | 现车充足 | 询价 |
2022款 260km 平顶对开门 TZ180XS000 2座 | 8.59万 | ↓0.30万 | 8.29万 | 现车充足 | 询价 |
2022款 260km 平顶背掀门 TZ180XS000 5座 | 8.59万 | ↓0.30万 | 8.29万 | 现车充足 | 询价 |
2022款 260km 平顶对开门 TZ180XSIN102 2座 | 8.59万 | ↓0.30万 | 8.29万 | 现车充足 | 询价 |
2022款 270km 平顶背掀门 TZ180XS000 7座 | 8.69万 | ↓0.30万 | 8.39万 | 现车充足 | 询价 |
2022款 260km 平顶对开门 TZ180XS000 5座 | 8.69万 | ↓0.30万 | 8.39万 | 现车充足 | 询价 |
2022款 270km 平顶对开门 7座 | 8.79万 | ↓0.30万 | 8.49万 | 现车充足 | 询价 |

评论·0