促销车型 现金优惠
车型名称 | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
2025款 245km 超长续航Pro | 20.88万 | 1.70万 | 22.58万 | 询价 |
2025款 120km 长续航Plus | 17.88万 | 1.70万 | 19.58万 | 询价 |
2025款 220km 四驱性能Halo | 24.18万 | 1.70万 | 25.88万 | 询价 |
2025款 245km 超长续航Halo | 21.88万 | 1.70万 | 23.58万 | 询价 |
2025款 120km 长续航Halo | 19.88万 | 1.70万 | 21.58万 | 询价 |
2025款 120km 长续航Pro | 18.88万 | 1.70万 | 20.58万 | 询价 |
2024款 120km 长续航Plus | 17.88万 | 1.70万 | 19.58万 | 询价 |
2023款 220km 时间限量版 | 27.10万 | 1.70万 | 28.80万 | 询价 |
2023款 220km 四驱性能Halo | 24.18万 | 1.70万 | 25.88万 | 询价 |
2023款 245km 超长续航Halo | 21.88万 | 1.70万 | 23.58万 | 询价 |
2023款 120km 长续航Halo | 19.88万 | 1.70万 | 21.58万 | 询价 |
2023款 120km 长续航Pro | 19.18万 | 1.70万 | 20.88万 | 询价 |
渝公网安备50010502503425号
评论·0