发布作品

    2022款新世代全顺工程车全新上市!

    淮安江铃福特4S店头像淮安江铃福特4S店头像
    淮安江铃福特4S店2022-08-25

    心心念念的新世代全顺(图片|配置|询价),等了这么久终于有优惠了,小编打听到淮安江铃汽车4S店即日起到08月25日降价0.06%,这么好的机会朋友们是不是也和小编一样迫不及待的想到店去感受一下呢

    促销时间

    2022年08月25日 至 2022年08月25日

    优惠条件

    店内上保险,店内上牌

    新世代全顺最新报价

    车型 厂商指导价/补贴价 优惠幅度 淮安报价
    Pro 2.2T 手动厢式货车短轴3座中顶 16.60万元 0.01万元 16.59万元
    Pro 2.2T 手动厢式货车短轴3座低顶 16.38万元 0.01万元 16.37万元
    Pro 2.2T 手动厢式货车长轴3座高顶 19.38万元 0.01万元 19.37万元
    Pro 2.2T 手动厢式货车长轴3座中顶 19.19万元 0.01万元 19.18万元
    Pro 2.2T AMT厢式货车短轴3座低顶 16.96万元 0.01万元 16.95万元
    Pro 2.2T AMT厢式货车短轴3座中顶 17.20万元 0.01万元 17.19万元
    Pro 2.2T AMT厢式货车长轴3座中顶 19.79万元 0.01万元 19.78万元
    Pro 2.2T AMT厢式货车长轴3座高顶 19.98万元 0.01万元 19.97万元
    Pro 2.2T 手动厢式货车5.9米长轴后双胎3座中顶 20.19万元 0.01万元 20.18万元
    Pro 2.2T 手动厢式货车5.9米长轴后双胎3座高顶 20.38万元 0.01万元 20.37万元
    Pro 2.2T AMT厢式货车 5.9米长轴后双胎3座中顶 20.79万元 0.01万元 20.78万元
    Pro 2.2T AMT厢式货车 5.9米长轴后双胎3座高顶 20.98万元 0.01万元 20.97万元
    Pro 2.2T AMT厢式货车加长轴后双胎3座高顶 22.96万元 0.01万元 22.95万元
    Pro 2.2T AMT厢式货车加长轴后双胎3座中顶 22.28万元 0.01万元 22.27万元
    Pro 2.2T 手动厢式货车加长轴后双胎3座中顶 21.68万元 0.01万元 21.67万元
    Pro 2.2T 手动厢式货车加长轴后双胎3座高顶 22.36万元 0.01万元 22.35万元
    Pro 2.2T 手动物流车短轴6座低顶 17.25万元 0.01万元 17.24万元
    Pro 2.2T 手动物流车短轴6座中顶 17.48万元 0.01万元 17.47万元
    Pro 2.2T AMT物流车短轴6座低顶 17.85万元 0.01万元 17.84万元
    Pro 2.2T AMT物流车短轴6座中顶 18.10万元 0.01万元 18.09万元
    Pro 2.2T 手动物流车长轴7座高顶 20.28万元 0.01万元 20.27万元
    Pro 2.2T 手动物流车长轴7座中顶 19.58万元 0.01万元 19.57万元
    Pro 2.2T AMT物流车长轴7座中顶 20.18万元 0.01万元 20.17万元
    Pro 2.2T AMT物流车长轴7座高顶 20.88万元 0.01万元 20.87万元
    Pro 2.2T 手动物流车5.9米长轴后双胎6座中顶 20.49万元 0.01万元 20.48万元
    Pro 2.2T 手动物流车5.9米长轴后双胎7座中顶后双胎 20.59万元 0.01万元 20.58万元
    Pro 2.2T 手动物流车5.9米长轴后双胎6座高顶 21.19万元 0.01万元 21.18万元
    Pro 2.2T 手动物流车 5.9米长轴后双胎7座高顶 21.29万元 0.01万元 21.28万元
    Pro 2.2T AMT物流车 5.9米长轴后双胎6座中顶 21.09万元 0.01万元 21.08万元
    Pro 2.2T AMT物流车 5.9米长轴后双胎7座中顶 21.19万元 0.01万元 21.18万元
    Pro 2.2T AMT物流车 5.9米长轴后双胎6座高顶 21.79万元 0.01万元 21.78万元
    Pro 2.2T AMT物流车 5.9米长轴后双胎7座高顶 21.89万元 0.01万元 21.88万元
    Pro 2.2T 手动普通型客车短轴7座中顶 20.38万元 0.01万元 20.37万元
    Pro 2.2T 手动普通型客车短轴11座中顶 20.58万元 0.01万元 20.57万元
    Pro 2.2T AMT普通型客车短轴7座中顶 20.99万元 0.01万元 20.98万元
    Pro 2.2T AMT普通型客车短轴11座中顶 21.18万元 0.01万元 21.17万元
    Pro 2.2T 手动豪华型客车短轴7座低顶 21.75万元 0.01万元 21.74万元
    Pro 2.2T AMT豪华型客车短轴7座低顶 22.35万元 0.01万元 22.34万元
    Pro 2.2T 手动豪华型客车短轴7座中顶 22.02万元 0.01万元 22.01万元
    Pro 2.2T AMT豪华型客车短轴7座中顶 22.62万元 0.01万元 22.61万元
    Pro 2.2T AMT豪华型客车长轴15座中顶 25.65万元 0.01万元 25.64万元
    Pro 2.2T 手动豪华型客车长轴15座中顶 25.05万元 0.01万元 25.04万元
    Pro 2.2T AMT普通型客车长轴15座中顶 23.95万元 0.01万元 23.94万元
    Pro 2.2T AMT普通型客车长轴15座高顶 24.59万元 0.01万元 24.58万元
    Pro 2.2T 手动普通型客车长轴15座中顶 23.38万元 0.01万元 23.37万元
    Pro 2.2T 手动普通型客车长轴15座高顶 23.99万元 0.01万元 23.98万元
    Pro 2.2T AMT普通型客车5.9米长轴后双胎15座中顶 24.60万元 0.01万元 24.59万元
    Pro 2.2T AMT普通型客车5.9米长轴后双胎15座高顶 25.30万元 0.01万元 25.29万元
    Pro 2.2T 手动普通型客车5.9米长轴后双胎15座中顶 24.00万元 0.01万元 23.99万元
    Pro 2.2T 手动普通型客车5.9米长轴后双胎15座高顶 24.70万元 0.01万元 24.69万元
    Pro 2.2T AMT(包)普通型客车短轴7座中顶 21.38万元 0.01万元 21.37万元
    Pro 2.2T AMT(包)普通型客车短轴11座中顶 21.58万元 0.01万元 21.57万元
    Pro 2.2T AMT(包)豪华型客车短轴7座低顶 22.75万元 0.01万元 22.74万元
    Pro 2.2T AMT(包)豪华型客车短轴7座中顶 23.02万元 0.01万元 23.01万元
    Pro 2.2T AMT普通型客车长轴带机械踏板9座中顶 23.79万元 0.01万元 23.78万元
    Pro 2.2T 手动普通型客车长轴带机械踏板9座中顶 23.19万元 0.01万元 23.18万元
    Pro 2.2T AMT(包)普通型客车长轴带机械踏板9座中顶 24.19万元 0.01万元 24.18万元
    Pro 2.2T 手动豪华型客车长轴带机械踏板9座中顶 24.88万元 0.01万元 24.87万元
    Pro 2.2T AMT豪华型客车长轴带机械踏板9座中顶 25.48万元 0.01万元 25.47万元
    Pro 2.2T AMT(包)豪华型客车长轴带机械踏板9座中顶 25.88万元 0.01万元 25.87万元
    Pro 2.2T AMT(包)普通型客车长轴15座高顶 25.00万元 0.01万元 24.99万元
    Pro 2.2T AMT(包)普通型客车长轴15座中顶 24.35万元 0.01万元 24.34万元
    Pro 2.2T AMT(包)豪华型客车长轴15座中顶 26.05万元 0.01万元 26.04万元
    Pro 2.2T 手动普通型客车加长轴后双胎(无侧拉门)17座中顶 25.68万元 0.01万元 25.67万元
    Pro 2.2T 手动普通型客车加长轴后双胎(无侧拉门)17座高顶 26.28万元 0.01万元 26.27万元
    Pro 2.2T 手动普通型客车加长轴后双胎(带侧拉门)17座高顶 26.58万元 0.01万元 26.57万元
    Pro 2.2T AMT普通型客车加长轴后双胎(无侧拉门)17座中顶 26.28万元 0.01万元 26.27万元
    Pro 2.2T AMT普通型客车加长轴后双胎(无侧拉门)17座高顶 26.88万元 0.01万元 26.87万元
    Pro 2.2T AMT普通型客车加长轴后双胎(带侧拉门)17座高顶 27.19万元 0.01万元 27.18万元
    Pro 2.2T AMT(包)普通型客车加长轴后双胎(无侧拉门)17座中顶 26.68万元 0.01万元 26.67万元
    Pro 2.2T AMT(包)普通型客车加长轴后双胎(无侧拉门)17座高顶 27.28万元 0.01万元 27.27万元
    Pro 2.2T AMT(包)普通型客车加长轴后双胎(带侧拉门)17座高顶 27.58万元 0.01万元 27.57万元
    Pro 2.2T AMT(包)厢式货车短轴3座低顶 17.36万元 0.01万元 17.35万元
    Pro 2.2T AMT(包)厢式货车短轴3座中顶 17.60万元 0.01万元 17.59万元
    Pro 2.2T AMT(包)物流车短轴6座低顶 18.25万元 0.01万元 18.24万元
    Pro 2.2T AMT(包)物流车短轴6座中顶 18.49万元 0.01万元 18.48万元
    Pro 2.2T AMT(包)厢式货车长轴3座中顶 20.19万元 0.01万元 20.18万元
    Pro 2.2T AMT(包)厢式货车长轴3座高顶 20.38万元 0.01万元 20.37万元
    Pro 2.2T AMT(包)物流车长轴7座中顶 20.59万元 0.01万元 20.58万元
    Pro 2.2T AMT(包)物流车长轴7座高顶 21.28万元 0.01万元 21.27万元
    Pro 2.2T AMT(包)厢式货车加长轴后双胎3座中顶 22.68万元 0.01万元 22.67万元
    Pro 2.2T AMT(包)厢式货车加长轴后双胎3座高顶 23.36万元 0.01万元 23.35万元
    Pro 2.2T 自动普通型高级营运客车长轴带机械踏板9座中顶国VI 25.94万元 0.01万元 25.93万元
    Pro 2.2T 自动(包)普通型高级营运客车长轴带机械踏板9座中顶国VI 26.34万元 0.01万元 26.33万元
    Pro 2.2T 手动 普通型高级营运客车Pro长轴带机械踏板9座中顶国VI 25.34万元 0.01万元 25.33万元
    Pro 2.2T 自动(包)普通型高级营运客车5.9米带机械踏板9座中顶国VI 27.34万元 0.01万元 27.33万元
    Pro 2.2T 自动 豪华型高级营运客车长轴带机械踏板9座中顶国VI 26.99万元 0.01万元 26.98万元
    Pro 2.2T 自动(包)豪华型高级营运客车长轴带机械踏板9座中顶国VI 27.39万元 0.01万元 27.38万元
    Pro 2.2T 自动(包)豪华型高级营运客车5.9米带机械踏板9座中顶国VI 28.39万元 0.01万元 28.38万元
    Pro 2.2T 手动豪华型高级营运客车长轴带机械踏板9座中顶国VI 26.39万元 0.01万元 26.38万元
    Pro 2.2T 自动豪华型高级营运客车5.9米后双胎带机械踏板9座中顶国VI 27.99万元 0.01万元 27.98万元
    Pro 2.2T 手动豪华型高级营运客车5.9米后双胎带机械踏板9座中顶国VI 27.39万元 0.01万元 27.38万元
    Pro 2.2T 手动普通型高级营运客车5.9米后双胎带机械踏板9座中顶国VI 26.34万元 0.01万元 26.33万元
    Pro 2.2T 自动普通型高级营运客车5.9米后双胎带机械踏板9座中顶国VI 26.94万元 0.01万元 26.93万元
    2.2T 柴油三排6-9座工程车 26.18万元 0.01万元 26.17万元
    2.2T 柴油四排10-12座工程车 26.68万元 0.01万元 26.67万元
    次阅读
    评论
    赞同
    收藏
    分享
    评论
    赞同
    收藏
    分享

    评论·0

    头像头像
    提交评论
      加载中…

      热门资讯