【太平洋汽车网 评测频道】还记得五年前,在新势力如雨后春笋般破土而出时,我对新能源汽车的前景并不看好,因为“弯路超车”在我看来就像是一个学习不好的学生在走偏门。时隔多年,当电动车开始在一二线城市普及,并呈现出遍地开花之势时,无论因为何种原因,发展速度飞快的三电系统已经迅速在不少消费者心中生根发芽了。而像上汽荣威这种传统车企在面对新势力造车的猛烈攻势下,并没有妥协,而是以一个全新的面貌,将内燃机时代所留下的遗憾逐渐弥补,所以由此便有了R汽车,借着今天试驾这辆2021款的MARVEL R(询底价|查参配),我们也可以一起来看看,换了标的荣威,是否真的变高端了。

外观内饰回顾
首先,在外观设计方面,新车继承了“环宇之光”设计的前脸,以一条贯穿式的灯带拉伸了整体的视觉效果,同时也与周围的黑色饰板形成对比,搭配两侧的矩阵式LED大灯,呈现出“分体式”的结构,看起来十分紧凑。在这个汽油车与电动车更迭交替的时代,或许保留一些原有的理念更能让消费者所接受。





作为一辆主打科技的车型,2021款MARVEL R的内饰采用环抱式虚拟座舱设计,一进入车内首先便会感叹这套全液晶仪表外加超大尺寸的触控屏所营造的科技氛围。在实际体验中,这块中控屏不仅响应速度快,并且便利性方面被开发得非常到位。而为了能形成简洁的内饰风格,它将空调调节的方式也集成在这块大尺寸的屏幕中,虽然在使用时还是会发现有不太顺手的地方,但就凭它支持“智能避人”的功能,也足以加上五分。









偏向舒适的调校 电控系统惊喜连连
时代在发展,电动车的续航里程或许是未来我们最不用担心的地方,这辆2021款MARVEL R搭载了高度集成电驱系统,其中两驱版本为后轮双电机,最大功率为137kW,峰值扭矩410N·m,而三电机版的四驱车型则支持最大222kW,峰值扭矩665N·m。
衡量和评价一辆电动车,并不仅仅是0-100km/h的加速时间这么简单,拿保时捷举个例子,Panamera的新能源版本也并没有刻意地营造所谓的“推背感”,因为在一个成熟的传统车企眼中,高级感并不等同于加速时间,所以我很高兴MARVEL R的工程师明白这个道理,因为它的底盘调校就是由保时捷操刀的。







全文总结
以往我们总是以一副高高在上的姿态来抨击电动车的续航、充电以及各种各样的缺点,但殊不知这个被“骂”了快一代人时间的新能源现如今已经悄悄地走入了千家万户。记得全液晶仪表在捷豹上以“马赛克”的造型出现时,也有很多人高呼机械指针的经典和反应速度。而2021款MARVEL R所带来的动力表现以及续航表现,则将键盘侠们的Enter死死按住,因为说得再多,也不如亲身体验一次。作为一款售价并不算低的自主品牌新能源车型,MARVEL R拥有很多优点,同时也有不少需要改进的地方。如今我们正处在一个产品乱斗的时代,最终花落谁家,这一切还是要留给时间来解答。
(图/文/摄:太平洋汽车网 郑鹏展)
车型参数配置对比 | |||
| ● 标配○ 选配- 无 | |||
| 车型图片: | |||
| 车型信息: | MARVEL R 2021款 后驱标准版 | 2021款 后驱PRO版 | 2021款 四驱PRO版 |
| 官方价: | 21.98万 | 23.98万 | 25.98万 |
| 购置税: | - | - | - |
| 最终落地价(含保险款项): | 22.88万 | 24.93万 | 26.98万 |
| 耗能费用(两万公里/年): | - | - | - |
| 厂商: | 上汽集团 | 上汽集团 | 上汽集团 |
| 级别: | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV |
| 上市时间: | 2021-02 | 2021-02 | 2021-02 |
| 发动机: | 纯电动 186马力电动机 | 纯电动 186马力电动机 | 纯电动 302马力电动机 |
| 进气形式: | - | - | - |
| 最大马力(PS): | - | - | - |
| 最大扭矩(N·m): | - | - | - |
| 电动机最大马力(PS): | 186 | 186 | 302 |
| 电动机总功率(kW): | 137 | 137 | 222 |
| 电动机总扭矩(N·m): | 410 | 410 | 665 |
| 电池充电时间: | 快充:0.5小时,慢充:无 | 快充:0.5小时,慢充:无 | 快充:0.5小时,慢充:无 |
| 快充电量(%): | 80 | 80 | 80 |
| 变速箱: | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 车身类型: | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
| 长×宽×高(mm): | 4674×1919×1618 | 4674×1919×1618 | 4674×1919×1618 |
| 轴距(mm): | 2800 | 2800 | 2800 |
| 最高车速(km/h): | - | - | - |
| 官方0-100km/h加速(s): | 7.9 | 7.9 | 4.8 |
| 实测0-100km/h加速(s): | - | - | - |
| 实测100-0km/h制动(m): | - | - | - |
| 实测油耗(L/100km): | - | - | - |
| 实测纯电续航里程(km): | - | - | - |
| 实测快充时间(小时): | - | - | - |
| 实测慢充时间(小时): | - | - | - |
| 实测百公里耗电量(kWh/100km): | - | - | - |
| 实测车速0km/h(怠速)环境噪音(dB): | - | - | - |
| 实测车速60km/h环境噪音(dB): | - | - | - |
| 实测车速90km/h环境噪音(dB): | - | - | - |
| 实测车速120km/h环境噪音(dB): | - | - | - |
| 工信部综合油耗(L/100km): | - | - | - |
| 电池保修时间: | 首任车主不限年限/不限里程 | 首任车主不限年限/不限里程 | 首任车主不限年限/不限里程 |
| 工信部纯电续航里程(km): | 505 | 505 | 460 |
| 充电时间: | 快充:0.5小时,慢充:无 | 快充:0.5小时,慢充:无 | 快充:0.5小时,慢充:无 |
| 整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 首任车主质保政策: | 不限年限/不限里程 | 不限年限/不限里程 | 不限年限/不限里程 |
| 驾驶辅助级别: | - | - | - |
| 车身类型: | SUV | SUV | SUV |
| 长度(mm): | 4674 | 4674 | 4674 |
| 宽度(mm): | 1919 | 1919 | 1919 |
| 高度(mm): | 1618 | 1618 | 1618 |
| 轴距(mm): | 2800 | 2800 | 2800 |
| 前轮距(mm): | - | - | - |
| 后轮距(mm): | - | - | - |
| 最小离地间隙(mm): | - | - | - |
| 车重(kg): | - | - | - |
| 车门数(个): | 5 | 5 | 5 |
| 座位数(个): | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L): | - | - | - |
| 行李厢容积(L): | 507 | 507 | 357 |
| 行李厢最大容积(L): | 1546 (座椅放倒) | 1546 (座椅放倒) | 1396 (座椅放倒) |
| 行李厢内部尺寸(mm): | - | - | - |
| 货箱尺寸(mm): | - | - | - |
| 最大载重质量(kg): | - | - | - |
| 发动机型号: | - | - | - |
| 排量(mL): | - | - | - |
| 进气形式: | - | - | - |
| 最大马力(PS): | - | - | - |
| 最大功率(kW): | - | - | - |
| 最大功率转速(rpm): | - | - | - |
| 最大扭矩(N·m): | - | - | - |
| 最大扭矩转速(rpm): | - | - | - |
| 气缸排列形式: | - | - | - |
| 气缸数(个): | - | - | - |
| 每缸气门数(个): | - | - | - |
| 压缩比: | - | - | - |
| 配气机构: | - | - | - |
| 缸径(mm): | - | - | - |
| 行程(mm): | - | - | - |
| 发动机特有技术: | - | - | - |
| 燃料形式: | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
| 燃油标号: | - | - | - |
| 供油方式: | - | - | - |
| 缸盖材料: | - | - | - |
| 缸体材料: | - | - | - |
| 排放标准: | - | - | - |
| 电动机型号: | - | - | - |
| 电机类型: | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 |
| 电动机最大马力(PS): | 186 | 186 | 302 |
| 电动机总功率(kW): | 137 | 137 | 222 |
| 电动机总扭矩(N·m): | 410 | 410 | 665 |
| 前电动机最大功率(kW): | - | - | 85 |
| 前电动机最大扭矩(N·m): | - | - | 255 |
| 后电动机最大功率(kW): | 137 | 137 | 137 |
| 后电动机最大扭矩(N·m): | 410 | 410 | 410 |
| 驱动模式: | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
| 驱动电机数: | 双电机 | 双电机 | 三电机 |
| 电机布局: | 后置 | 后置 | 前置+后置 |
| 系统综合功率(kW): | - | - | - |
| 系统综合扭矩(N·m): | - | - | - |
| 工信部纯电续航里程(km): | 505 | 505 | 460 |
| 官方百公里耗电量(kWh/100km): | - | - | - |
| 电池容量(kWh): | 69.9 | 69.9 | 69.9 |
| 电池能量密度(Wh/kg): | - | - | - |
| 电池类型: | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 |
| 电池保修时间: | 首任车主不限年限/不限里程 | 首任车主不限年限/不限里程 | 首任车主不限年限/不限里程 |
| 电池充电时间: | 快充:0.5小时,慢充:无 | 快充:0.5小时,慢充:无 | 快充:0.5小时,慢充:无 |
| 快充电量(%): | 80 | 80 | 80 |
| 简称: | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 挡位个数: | 2 | 2 | 2 |
| 变速箱类型: | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
| 驱动方式: | 后置后驱 | 后置后驱 | 三电机四驱 |
| 四驱形式: | - | - | 电动四驱 |
| 中央差速器结构: | - | - | - |
| 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型: | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
| 转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格: | 235/45 R19 | 235/45 R19 | 235/45 R19 |
| 后轮胎规格: | 235/45 R19 | 235/45 R19 | 235/45 R19 |
| 备胎规格: | - | - | - |
| 备胎尺寸: | - | - | - |
| 接近角(°): | - | - | - |
| 离去角(°): | - | - | - |
| 纵向通过角(°): | - | - | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - |
| 最小离地间隙(mm): | - | - | - |
| 最小转弯半径(m): | - | - | - |
| 最大涉水深度(mm): | - | - | - |
| ABS防抱死: | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/ESC等): | ● | ● | ● |
| 胎压监测装置: | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 |
| 防爆轮胎: | - | - | - |
| 安全带未系提示: | ●前排 | ●前排 | ●前排 |
| 并线辅助: | - | ● | ● |
| 车道偏离预警系统: | - | ● | ● |
| 道路交通标示识别: | - | ● | ● |
| 疲劳驾驶提示: | - | ● | ● |
| 夜视系统: | - | - | - |
| 前排正面安全气囊: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
| 前/后排侧气囊: | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
| 前/后排头部气囊(气帘): | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 前排膝部气囊: | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- |
| 行人碰撞防护系统: | - | - | - |
| ISO FIX儿童座椅接口: | ● | ● | ● |
| 发动机电子防盗: | - | - | - |
| 车内中控锁: | ● | ● | ● |
| 行车自动落锁: | ● | ● | ● |
| 遥控升降车窗: | ● | ● | ● |
| 远程启动: | ● | - | ● |
| 无钥匙启动系统: | ● | ● | ● |
| 无钥匙进入系统: | ● | ● | ● |
| 巡航系统: | ●定速巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 |
| 前/后雷达: | 前- / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 泊车影像系统: | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 |
| 车侧盲区影像系统: | - | - | - |
| 倒车动态提醒系统: | - | ● | ● |
| 驾驶模式切换: | ●标准/舒适 ●经济 ●运动 | ●标准/舒适 ●经济 ●运动 | ●标准/舒适 ●经济 ●运动 |
| 发动机启停技术: | - | - | - |
| 自动驾驶辅助: | - | ● | ● |
| 上坡辅助: | ● | ● | ● |
| 自动驻车: | ● | ● | ● |
| 陡坡缓降: | ● | ● | ● |
| 可变悬挂: | - | - | - |
| 空气悬挂: | - | - | - |
| 可变转向比: | - | - | - |
| 整体主动转向系统: | - | - | - |
| 前桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - |
| 中央差速器锁止功能: | - | - | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - |
| 天窗类型: | ●可开启式全景天窗 | ●可开启式全景天窗 | ●可开启式全景天窗 |
| 天窗尺寸(mm): | - | - | - |
| 运动外观套件: | - | - | - |
| 铝合金轮毂: | ● | ● | ● |
| 电动吸合门: | - | - | - |
| 电动后备厢: | ● | ● | ● |
| 后备厢感应开启: | - | ● | ● |
| 电动后备厢位置记忆: | ● | ● | ● |
| 车顶行李架: | ● | ● | ● |
| 主动进气格栅: | - | - | ● |
| 电池预加热: | ● | ● | ● |
| 方向盘材质: | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 |
| 方向盘调节范围: | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下+前后 |
| 方向盘电动调节: | - | - | - |
| 多功能方向盘: | ● | ● | ● |
| 方向盘换挡: | - | - | - |
| 方向盘加热: | - | - | - |
| 方向盘记忆: | - | - | - |
| 行车电脑显示屏功能: | ●行车信息 ●多媒体信息 | ●行车信息 ●多媒体信息 | ●行车信息 ●多媒体信息 |
| 全液晶仪表盘: | ● | ● | ● |
| 液晶仪表盘尺寸: | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 |
| HUD抬头数字显示: | - | - | - |
| 车载行车记录仪: | - | ● | ● |
| 手机无线充电: | - | ●前排 | ●前排 |
| 座椅材质: | 仿皮 | 皮/翻毛皮混搭 | 皮/翻毛皮混搭 |
| 运动风格座椅: | - | - | - |
| 前排座椅高低调节: | ●驾驶席 | ●驾驶席 | ●驾驶席 |
| 前排座垫倾角调节: | - | - | - |
| 前排腰部支撑调节: | ●驾驶席 | ●驾驶席 | ●驾驶席 |
| 前排肩部支撑调节: | - | - | - |
| 主/副驾驶座电动调节: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
| 副驾驶席座椅后排电动可调: | - | - | - |
| 后排座椅调节: | - | - | - |
| 后排座椅电动调节: | - | - | - |
| 电动座椅记忆: | ●驾驶席 | ●驾驶席 | ●驾驶席 |
| 方向盘/座椅舒适进出: | - | - | - |
| 前/后排座椅加热: | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
| 前/后排座椅通风: | 前- / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
| 前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
| 后排座椅放倒形式: | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
| 第三排座椅: | - | - | - |
| 前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 后排杯架: | ● | ● | ● |
| 空调调节方式: | ●自动 | ●自动 | ●自动 |
| 温度分区控制: | ●双区 | ●双区 | ●双区 |
| 后排独立空调: | - | - | - |
| 后座出风口: | ● | ● | ● |
| 车内PM2.5过滤装置: | ● | ● | ● |
| 车载空气净化器: | ● | ● | ● |
| 负离子发生器: | ● | ● | ● |
| 车载冰箱: | - | - | - |
| 近光灯光源: | LED | LED | LED |
| 远光灯光源: | LED | LED | LED |
| 自适应远近光灯: | - | ● | ● |
| 日间行车灯: | ● | ● | ● |
| 自动头灯: | ● | ● | ● |
| 转向辅助灯: | - | - | - |
| 随动转向大灯(AFS): | - | - | - |
| 前雾灯: | - | - | - |
| 前大灯雨雾模式: | - | - | - |
| 大灯高度可调: | ● | ● | ● |
| 大灯清洗装置: | - | - | - |
| 大灯延时关闭: | ● | ● | ● |
| 车内氛围灯: | - | ○ | ○ |
| 电动车窗: | ●全车 | ●全车 | ●全车 |
| 车窗一键升/降: | ●全车 | ●全车 | ●全车 |
| 车窗防夹手功能: | ●全车 | ●全车 | ●全车 |
| 防紫外线/隔热玻璃: | - | - | - |
| 后视镜电动调节: | ● | ● | ● |
| 外后视镜加热: | ● | ● | ● |
| 后视镜电动折叠: | ● | ● | ● |
| 后视镜锁车自动折叠: | ● | ● | ● |
| 后视镜倒车自动下翻: | ● | ● | ● |
| 后视镜记忆: | ● | ● | ● |
| 内/外后视镜自动防眩目: | 内● / 外- | 内● / 外- | 内● / 外- |
| 后风挡遮阳帘: | - | - | - |
| 后排侧遮阳帘: | - | - | - |
| 后排侧隐私玻璃: | ● | ● | ● |
| 遮阳板化妆镜: | ●主驾驶+照明灯 ●副驾驶+照明灯 | ●主驾驶+照明灯 ●副驾驶+照明灯 | ●主驾驶+照明灯 ●副驾驶+照明灯 |
| 后雨刷: | ● | ● | ● |
| 感应雨刷: | ○ | ○ | ○ |
| 中控台彩色大屏: | ● | ● | ● |
| 中控屏操作方式: | ●触控式 | ●触控式 | ●触控式 |
| GPS导航系统: | ● | ● | ● |
| 实时路况信息显示: | ● | ● | ● |
| 手机互联/映射: | - | - | - |
| 车联网: | ● | ● | ● |
| OTA远程在线升级: | ● | ● | ● |
| 道路救援呼叫: | - | - | - |
| 手势控制: | - | ● | ● |
| 蓝牙/车载电话: | ● | ● | ● |
| 中控液晶屏分屏显示: | - | - | - |
| 车载电视: | - | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - | - |
| 后排中央控制系统: | - | - | - |
| 接口类型: | ●USB | ●USB | ●USB |
| USB/Type-C接口数量: | 标配:2,选装:2 | 标配:2,选装:2 | 标配:2,选装:2 |
| 220V/230V电源: | - | - | - |
| 后备厢12V电源接口: | - | - | - |
| CD/DVD: | - | - | - |
| 扬声器品牌: | - | BOSE | BOSE |
| 扬声器数量: | 标配:8 | 标配:9 | 标配:9 |
| 主动降噪系统: | - | - | - |
| 系统名称: | - | - | - |
| 自动驾驶芯片: | - | - | - |
| 芯片算力: | - | - | - |
| 摄像头个数: | 4 | 6 | 6 |
| 毫米波雷达: | - | 3 | 3 |
| 超声波雷达: | 4 | 12 | 12 |
| 激光雷达: | - | - | - |
| 自动变道: | - | - | - |
| 自适应巡航: | - | ● | ● |
| 弯道保持辅助: | - | - | - |
| 导航辅助驾驶: | - | - | - |
| 内置高精地图: | - | - | - |
| 障碍物可视化显示: | - | - | - |
| 遥控泊车/驶出: | - | - | - |
| 远程召唤: | - | - | - |
| 自动泊车入位: | - | ● | ● |
| 车道保持辅助系统: | - | ● | ● |
| 主动刹车/主动安全系统: | - | ● | ● |
| 车机系统: | - | - | - |
| 中控台大屏尺寸: | 19.4英寸 | 19.4英寸 | 19.4英寸 |
| 人脸识别: | - | ● | ● |
| 钥匙类型: | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙 |
| 指纹识别: | - | - | - |
| 处理器: | - | - | - |
| 中控屏幕个数: | - | - | - |
| 屏幕分辩率: | - | - | - |
| 屏幕旋转: | - | - | - |
| 多屏互动: | - | - | - |
| 语音识别控制系统: | ●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 ●天窗 | ●多媒体系统 ●导航 | ●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 ●天窗 |
| 语音识别: | - | - | - |
| 多轮语音对话: | - | - | - |
| 模糊语义识别: | - | - | - |
| 手势识别: | - | ● | ● |
| OTA空中升级: | - | - | - |
| 备注: | - | - | - |
| 快速通道: | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
渝公网安备50010502503425号
评论·0