

外形尺寸(mm): | 长:4780 宽:1837 高:1515 | ||
排放依据标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ | 燃料种类: | 汽油/电混合动力 |
最高车速(km/h): | 180 | 总质量(kg): | 1955 |
转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 1580 |
轴距(mm): | 2718 | 轮胎规格: | 225/60R16,215/55R17 |
轮距(前/后)mm: | 前轮距:1580 后轮距:1590 | 接近角/离去角(度): | 13/16 |
车辆识别代号(VIN): | LC0C76C4××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 993/1069 |
其它: | 该产品为新能源车辆,新能源类型为插电式混合动力,选装外后视镜带摄像头,轮辋,内后视镜底座,天窗,无天窗,轮芯盖.允许外接充电.储能装置种类:磷酸铁锂蓄电池,储能装置单体生产企业:西安弗迪电池有限公司,储能装置总成生产企业:绍兴弗迪电池有限公司.驱动电机类型:永磁同步电机,型号:TZ210QYA,生产企业:长沙市比亚迪汽车有限公司,峰值功率:120kW,额定功率:55kW.ABS型号:IPB,IPB(FD),ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司,弗迪动力有限公司.发动机最大净功率为70kW.该车型可选装ETC车载装置.该车配备汽车事件数据记录系统(EDR). | ||
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
BYD472QC | 比亚迪汽车有限公司 | 1498 | 74 |

评论·0