【太平洋汽车 评测频道】丰田“玩”混动至今已经26年了,其混动车型以省油和靠谱著称,目前在全球已经累计售出了2300万辆以上,并且保持着“0事故、0爆炸、0漏电”纪录。丰田双擎系统经过了4代更迭,如今已经进化到了第五代,名称也从“双擎”变成“智能电混双擎”。而新款雷凌(图片|配置|询价)(询底价|查参配),就是丰田第五代混动系统在国内的首款落地车型。所以雷凌这次改款可不是换一下套件,加几个配置那么简单,最新的混动系统才是真正的干货。

第五代丰田智能电混双擎系统
既然搭载了全新的第五代系统,那新款雷凌的动力系统和驾驶体验自然就是我们关注的重点。
那么这套系统有什么提升之处?第五代智能电混双擎,针对三电系统(电机、电池、电控)进行升级,采用输出更扭矩更大的驱动电机,动力电池也采用放电功率更高的三元锂电池替代了之前的镍氢电池,PCU动力控制单元也优化了程序,缩小了体积重量。


新款雷凌所搭载的1.8L智能电混双擎系统系统综合功率101kW,比第四代系统提升了12%,电机峰值扭矩185N·m,WLTC综合工况油耗低至4L/100km,比现款还要再低半升左右。

此前我们对搭载第四代双擎混动的雷凌做过零百加速测试,实测成绩为10.87秒,相比搭载第四代i-MMD混动系统的思域/型格e:HEV慢3秒以上。
而换用了第五代系统之后,根据官方信息,新款雷凌的零百加速成绩,可以提升到9秒,0-60km/h加速也只需要4秒,80-120km/h后段区间的加速能力也提升了15%。

从实际体感来说,新款雷凌提速确实比之前快了不少,在中低速段,更有那种电车的快感。更重要的是后段加速也不再那么乏力,尤其是在运动模式下,超车体验要比之前痛快太多了。

除了更快之外,新款雷凌在驾驶方面还有一个很大的提升就是更安静了。第五代系统针对PCU动力控制单元进行优化,抑制加速时发动机转速的过度提升。现在深踩油门的时候,发动机高转的时候,虽说嗓门还是很大,但明显没有之前那么声嘶力竭了。

不仅引擎高负荷状态下的噪音得到了改善,方向盘和油门踏板的振动也减弱了很多,如今地板油的时候不再感到脚麻了。总的来说,新款雷凌升级到第五代智能电混双擎系统之后,动力体验提升确实很大,再加上丰田一贯的“靠谱”特性,真的已经挑不出什么短板了。

除了动力系统之外,雷凌在转向和底盘方面,其实在改款之前就已经做得非常好了,所以新款也无需做出什么改变。转向手感轻柔而不发飘,顺滑但不油腻。速度稍微快点劈个弯,整车给你的感觉是非常可控的。

不过新款雷凌全系取消了真皮方向盘,塑料材质有一点点滑,表面触感没有皮质那么柔软舒适,对于我这种极度抵触方向盘套的人,算是一个小遗憾。如果实在想要皮质包裹,就上网购平台吧,各种手缝DIY产品,五十块解君愁。

底盘方面,TNGA架构下的雷凌,前后都采用独立悬架,前面是麦弗逊,后面是E型多连杆式。底盘整体感很强,滤震质感也很出色,经过坑洼或者减速带,悬架十分Q弹,既不会过于绵软,也没有生硬的感觉。

实际上这一代雷凌的操控就要比上一代提升了非常多,底盘质感和更高一级的凯美瑞比起来也没差多少。而现在现款雷凌换用了第五代THS之后,动力体验有了明显的提升,现在整台车开起来又爽快又灵活又省油,对于普通家庭用户而言,足以让你爱上开车的感觉了。
T-SMART智能座舱
除了动力系统的升级之外,新款雷凌最大的变化,就是升级为T-SMART智能座舱,现在有了同级最大的12.3英寸全液晶仪表、带无线CarPlay的10.25英寸中控大屏、可见即可说的T-CHAT智能语音交互系统。


12.3英寸全液晶仪表是1.5L自吸版高配和双擎版配备;10.25英寸中控则是1.5L和1.8H标配,1.2T版本为9英寸屏幕。

新的车机系统在功能性和交互体验都跟上时代了,支持车载微信、车家互联、智能场景,通过第三方小程序扩展,还能兼容bilibili、央视影音、虎牙直播、小红书等各种丰富的应用。整个车机的UI也比之前时尚了很多,操作逻辑也比较易懂,年纪大的用户也不用担心不会用。

另外新款雷凌还首次加入了“数字钥匙”功能,基于“丰云悦享”车载互联系统,实现手机即钥匙,全面远程控制,包括远程手机解锁、空调控制、车灯控制、查看车况等等,一台手机即可玩转雷凌。并且车机还支持OTA,有什么新的功能,用户也可以即使获得更新升级,不用担心开了两三年车机就过时变成摆设了。

新款雷凌车机最大的惊喜,莫过于无线CarPlay!苹果用户表示狂喜。雷凌全系除了两款1.2T之外,1.5L自吸和1.8H混动均标配苹果CarPlay、百度CarLife、华为HiCar三种手机映射方式。雷凌这次改款可以说是充分考虑用户需求了。

在高配车型上,还有12.3英寸的全液晶仪表,它的显示效果很棒,提供三种类型和四种样式,构成12种不同的组合方式。它所覆盖的信息量也很丰富,包含小计里程、能耗数据、动力系统能量流、EV行驶比率、多媒体、指南针、驾驶辅助、导航地图等等。

不过它的界面逻辑过于复杂,信息切换起来操作繁琐。比如通过方向盘上的按键,上下按键是提示你按左右键,按左右键切换的是三种信息界面。

但这三种信息界面需要你提前进行预设,想要更改设定,需要按照系统提示,通过好几个层级的菜单去查看和勾选。也就是说如果你想要查看的,不是你提前设置在最外层的信息,那么你找起来就会非常麻烦,你可能需要不断在各级菜单中进入和返回。开车过程中操作起来更是不便。
实际上完全可以简化这种逻辑,左右切换不同信息类型,上下切换同类信息内容即可,简单易懂,零学习成本。
T-PILOT智能驾驶辅助系统
新款雷凌搭载了丰田新一代T-PILOT智能驾驶辅助系统,除最低配版本之外,全系标配丰田最新的ToyotaSafety Sense 3.0智行安全套装,实现准L3级自动驾驶级别的车型。
TSS3.0对原有的PCS预碰撞安全系统、DRCC动态雷达巡航控制系统、LTA车道循迹辅助系统、LDA车道偏离警示系统,进一步强化升级。同时,新增RSA道路标识识别辅助系统,以及EDSS紧急驾驶停止系统、PDA预判式主动驾驶辅助系统这两项世界首创的功能。

EDSS紧急驾驶停止系统会在车道保持巡航过程中,当系统判定驾驶员因为疲劳或急病等原因无法继续驾驶时,自动将车辆缓慢减速。当持续警示驾驶员仍没有恢复操作时,系统会让车辆保持在车道内继续减速至停车,并打开双闪等待救援。

EDSS紧急驾驶停止系统
PDA预判式主动驾驶辅助系统会在时速30-80km/h区间内,远距离对横向通过的行人、自行车或者汽车进行更早的减速或制动操作,如4.5秒内无法避免碰撞时,则向目标对象反方向主动转向50厘米,避免过度接近。这项功能无论白天黑夜,无论雨雪、晴天、多云等天气,都能够起效。

PDA预判式主动驾驶辅助系统
外形变化
外形是此次雷凌改款变化最小的部分,整体造型基本与旧款保持一致。新款雷凌依然提供普通版和运动版两种外观,区别主要在前后杠及轮毂造型。车身颜色提供了八种选择,内饰也有三种不同的配色,其中灰色为1.2T版本专属。


新款运动版的外观保留了梯形大嘴并向两侧扩展的设计,视觉上比普通版要更有冲击力,也更显横向宽度。新款在前杠两侧增加了车身同色饰条,并形成延伸效果,整体看起来更加舒展。

此前普通版和运动版使用的是不同造型的灯组设计,新款则是采用采用了统一的样式,日行灯也变为更加大气更有辨识度的C字形结构,同时兼顾转向灯功能。

轮毂也采用了新的样式,辐条更细,看起来运动感更强。轮胎方面依然采用普利司通泰然者系列,运动版轮胎尺寸为225/45 R17;普通版轮胎尺寸则是205/55 R16。


尺寸方面,新款雷凌长宽高分别为4640×1780×1435mm,轴距为2700mm,这个尺寸在同价位的轿车当中并不算大,属于标准的紧凑型轿车身材。如果对后排空间有要求,加长版“雷凌”——凌尚会是更好的选择,相信凌尚也很快会迎来升级改款。

新款雷凌车尾几乎和旧款一致,运动版后杠底部原来的车身同色饰板,在新款上变成了纯黑色的扩散器造型设计,尾灯样式也和旧款保持一致。

这一代雷凌实际上在颜值方面非常能打,整体风格凌厉,看起来很运动也很年轻化,简约的设计也很耐看,所以新款雷凌在外形上并不需要做大刀阔斧的改变,小改一下保持新鲜感足矣。
总 结
外形几乎没有变化的新款雷凌,实际上升级幅度很大。动力方面搭载了丰田最新的智能电混双擎系统,这是丰田第五代混动技术在国内的首款落地车型。座舱方面采用了全新的10.25英寸中控屏幕系统和12.3英寸的全液晶仪表屏,功能性增强了不少,还加入了苹果CarPlay和华为HiCar连接。驾驶辅助和主动安全功能方面也升级到了最新的T-PILOT系统。整体实力可谓大幅提升。目前新款雷凌已经正式上市,全系11.38-14.88万元的价格可以说是相当有诱惑力了。(图/文/摄:太平洋汽车 陈烨)

车型参数配置对比 | |
| ● 标配○ 选配- 无 | |
| 车型图片: | ![]() |
| 车型信息: | 雷凌 2023款 智能电混双擎 1.8H 运动版 |
| 官方价: | 14.88万 |
| 购置税: | 1.32万 |
| 最终落地价(含保险款项): | 16.94万 |
| 耗能费用(两万公里/年): | - |
| 官方报价: | 14.88万 |
| 本地最低报价: | - |
| 购置税: | 1.32万 |
| 落地价预估: | 16.94万 |
| 厂商: | 广汽丰田 |
| 级别: | 紧凑型车 |
| 能源类型: | 非插电式混合动力 |
| 上市时间: | 2023-03 |
| 发动机: | 1.8L/L4/98马力 |
| 电动机: | 非插电式混合动力/95马力 |
| 变速箱: | E-CVT无级变速 |
| 发动机最大功率(kW): | 72 |
| 发动机最大扭矩(N·m): | 142 |
| 最大马力(PS): | 98 |
| 最大扭矩(N·m): | 142 |
| 电动机最大马力(PS): | 95 |
| 电动机总功率(kW): | 70 |
| 电动机总扭矩(N·m): | 185 |
| NEDC纯电续航里程(km): | - |
| WLTC纯电续航里程(km): | - |
| CLTC纯电续航里程(km): | - |
| EPA纯电续航里程(km): | - |
| 电池充电时间: | - |
| 快充电量(%): | - |
| 百公里耗电量(kWh/100km): | - |
| 车身类型: | 4门5座三厢车 |
| 长×宽×高(mm): | 4640×1780×1435 |
| 轴距(mm): | 2700 |
| 最高车速(km/h): | 160 |
| 官方0-100km/h加速(s): | - |
| 官方0-50km加速(s): | - |
| 实测0-100km/h加速(s): | - |
| 实测100-0km/h制动(m): | - |
| 实测纯电续航里程(km): | - |
| 实测快充时间(小时): | - |
| 实测慢充时间(小时): | - |
| 实测百公里耗电量(kWh/100km): | - |
| 实测车速0km/h(怠速)环境噪音(dB): | - |
| 实测车速60km/h环境噪音(dB): | - |
| 实测车速90km/h环境噪音(dB): | - |
| 实测车速120km/h环境噪音(dB): | - |
| 实测油耗(L/100km): | - |
| 工信部综合油耗(L/100km): | - |
| NEDC综合油耗(L/100km): | - |
| WLTC综合油耗(L/100km): | 4.32 |
| CLTC综合油耗(L/100km): | - |
| 电能当量燃料消耗量(L/100km): | - |
| 整车质保: | 三年或10万公里 |
| 首任车主质保政策: | - |
| 电池保修时间: | 八年或20万公里 |
| 车身类型: | 三厢车 |
| 长度(mm): | 4640 |
| 宽度(mm): | 1780 |
| 高度(mm): | 1435 |
| 轴距(mm): | 2700 |
| 前轮距(mm): | 1531 |
| 后轮距(mm): | 1535 |
| 最小离地间隙(mm): | - |
| 最小转弯半径(m): | - |
| 车重(kg): | 1430 |
| 车门开启方式: | 平开门 |
| 车门数(个): | 4 |
| 座位数(个): | 5 |
| 气罐容积(L): | - |
| 氢气装载量(kg): | - |
| 油箱容积(L): | 43 |
| 前备厢容积(L): | - |
| 后备厢容积(L): | - |
| 后备厢最大容积(L): | - |
| 后备厢内部尺寸(mm): | - |
| 风阻系数(Cd): | - |
| 货箱尺寸(mm): | - |
| 最大载重质量(kg): | 1845 |
| 最大满载质量(kg): | - |
| 准拖挂车总质量(kg): | - |
| 发动机型号: | 8ZR |
| 排量(mL): | 1798 |
| 排量简称(L): | 1.8 |
| 进气形式: | 自然吸气 |
| 发动机布局: | 横置 |
| 最大马力(PS): | 98 |
| 最大功率(kW): | 72 |
| 最大功率转速(rpm): | 5200 |
| 最大扭矩(N·m): | 142 |
| 最大扭矩转速(rpm): | 3600 |
| 气缸排列形式: | 直列 |
| 气缸数(个): | 4 |
| 每缸气门数(个): | 4 |
| 压缩比: | 13 |
| 配气机构: | DOHC |
| 缸径(mm): | 80.5 |
| 行程(mm): | 88.3 |
| 发动机特有技术: | VVT-i |
| 燃料形式: | 油电混合 |
| 燃油标号: | 92号 (原93号) |
| 供油方式: | 多点电喷 |
| 缸盖材料: | 铝合金 |
| 缸体材料: | 铝合金 |
| 排放标准: | 国VI |
| 电动机型号: | - |
| 电机类型: | 永磁同步 |
| 电动机最大马力(PS): | 95 |
| 电动机总功率(kW): | 70 |
| 电动机总扭矩(N·m): | 185 |
| 前电动机最大功率(kW): | 70 |
| 前电动机最大扭矩(N·m): | 185 |
| 后电动机最大功率(kW): | - |
| 后电动机最大扭矩(N·m): | - |
| 驱动模式: | 非插电式混合动力 |
| 驱动电机数: | 单电机 |
| 电机布局: | 前置 |
| 系统综合功率(Ps): | 137 |
| 系统综合功率(kW): | 101 |
| 系统综合扭矩(N·m): | - |
| NEDC纯电续航里程(km): | - |
| WLTC纯电续航里程(km): | - |
| CLTC纯电续航里程(km): | - |
| EPA纯电续航里程(km): | - |
| 工信部纯电续航里程: | - |
| NEDC综合续航里程(km): | - |
| CLTC综合续航里程(km): | - |
| WLTC综合续航里程(km): | - |
| EPA综合续航里程(km): | - |
| 工信部综合续航里程: | - |
| 电池类型: | 三元锂电池 |
| 电芯品牌: | 比亚迪 |
| 电池冷却方式: | - |
| 换电: | - |
| 电池容量(kWh): | - |
| 电池能量密度(Wh/kg): | - |
| 官方百公里耗电量(kWh/100km): | - |
| 电池保修时间: | 八年或20万公里 |
| 电池充电时间: | 八年或20万公里 |
| 快充功率(kW): | - |
| 电池预加热: | - |
| 对外放电: | - |
| 家用充电桩: | - |
| 简称: | E-CVT无级变速 |
| 挡位个数: | - |
| 变速箱类型: | 电子无级变速箱(E-CVT) |
| 驱动方式: | 前置前驱 |
| 四驱形式: | - |
| 中央差速器结构: | - |
| 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型: | E形多连杆式独立悬挂 |
| 转向助力类型: | 电动助力 |
| 车体结构: | 承载式 |
| 前制动器类型: | 通风盘式 |
| 后制动器类型: | 盘式 |
| 驻车制动类型: | 电子驻车 |
| 前轮胎规格: | 225/45 R17 |
| 后轮胎规格: | 225/45 R17 |
| 备胎规格: | 非全尺寸 |
| 备胎尺寸: | - |
| 接近角(°): | 12 |
| 离去角(°): | 16 |
| 纵向通过角(°): | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
| 最大涉水深度(mm): | - |
| ABS防抱死: | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等): | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/ESC等): | ● |
| 胎压监测装置: | ●胎压显示 |
| 防爆轮胎: | - |
| 安全带未系提示: | ●全车 |
| 并线辅助: | - |
| 车道偏离预警系统: | ● |
| 车道保持辅助系统: | ● |
| 车道居中保持: | ● |
| 主动刹车/主动安全系统: | ● |
| 道路交通标示识别: | ● |
| 疲劳驾驶提示: | ● |
| 夜视系统: | - |
| DOW开门预警: | - |
| 前方碰撞预警: | ● |
| 后方碰撞预警: | - |
| 移动物体预警系统: | - |
| 前排正面安全气囊: | 主● / 副● |
| 前/后排侧气囊: | 前● / 后- |
| 前/后排头部气囊(气帘): | 前● / 后● |
| 前排膝部气囊: | 主- / 副- |
| 副驾驶座垫式气囊: | - |
| 前排中央气囊: | - |
| 后排正向安全气囊: | - |
| 后排座椅防下滑气囊: | - |
| 行人碰撞防护系统: | - |
| ISO FIX儿童座椅接口: | ● |
| 辅助驾驶系统: | Toyota Safety Sense |
| 巡航系统: | ●全速自适应巡航 |
| 前/后雷达: | 前- / 后- |
| 泊车影像系统: | ●倒车影像 |
| 车侧盲区影像系统: | - |
| 倒车动态提醒系统: | - |
| 驾驶模式切换: | ●经济 ●运动 ●纯电 ●混动 |
| 自动泊车入位: | - |
| 遥控泊车/驶出: | - |
| 自动变道辅助: | - |
| 方向盘离手检测: | - |
| 循迹倒车: | - |
| 发动机启停技术: | - |
| 能量回收系统: | ● |
| 模拟声浪: | - |
| 上坡辅助: | ● |
| 自动驻车: | ● |
| 陡坡缓降: | - |
| 可变悬挂调节: | - |
| 电磁感应悬挂: | - |
| 空气悬挂: | - |
| 可变转向比: | - |
| 整体主动转向系统: | - |
| 前桥限滑差速器/差速锁: | - |
| 中央差速器锁止功能: | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁: | - |
| 蠕行模式: | - |
| 导航辅助驾驶: | - |
| 内置高精地图: | - |
| 信号灯识别: | - |
| 记忆泊车: | - |
| 远程召唤: | - |
| 自动驾驶芯片: | - |
| 芯片算力: | - |
| 摄像头个数: | 2 |
| 毫米波雷达: | 1 |
| 超声波雷达: | - |
| 激光雷达: | - |
| 激光雷达布局: | - |
| 天窗类型: | ●单天窗 |
| 可变色天窗: | - |
| 天窗尺寸(mm): | - |
| 运动外观套件: | ● |
| 铝合金轮毂: | ● |
| 电动扰流板: | - |
| 电动吸合门: | - |
| 自动开合车门: | - |
| 无框设计车门: | - |
| 电动后备厢: | - |
| 后备厢感应开启: | - |
| 电动后备厢位置记忆: | - |
| 车顶行李架: | - |
| 电动伸缩拖车钩: | - |
| 隐藏电动门把手: | - |
| 主动进气格栅: | - |
| 对外放电: | - |
| 低速行车警告: | ● |
| 整车无线充电: | - |
| 方向盘材质: | ●塑料 |
| 方向盘调节范围: | 上下+前后 |
| 方向盘电动调节: | - |
| 换挡形式: | 机械挡把换挡 |
| 多功能方向盘: | ● |
| 方向盘拨片: | - |
| 方向盘加热: | - |
| 方向盘记忆: | - |
| 行车电脑显示屏功能: | ●行车信息 ●多媒体信息 |
| 全液晶仪表盘: | ● |
| 液晶仪表盘尺寸: | 12.3英寸 |
| HUD抬头数字显示: | - |
| AR-HUD增强现实抬头显示: | - |
| 车载行车记录仪: | - |
| 手机无线充电: | - |
| ETC装置: | ○ |
| 车内生物监测系统: | - |
| 发动机电子防盗: | ● |
| 车内中控锁: | ● |
| 钥匙类型: | ●遥控钥匙 ●蓝牙钥匙 |
| 行车自动落锁: | ● |
| 远程启动: | - |
| 无钥匙启动系统: | ● |
| 无钥匙进入系统: | ●前排 |
| 哨兵模式/千里眼: | - |
| 座椅材质: | 仿皮 |
| 运动风格座椅: | ● |
| 前排座椅高低调节: | ●驾驶席 |
| 前排座垫倾角调节: | - |
| 前排腰部支撑调节: | - |
| 前排肩部支撑调节: | - |
| 主/副驾驶座电动调节: | 主● / 副- |
| 副驾驶席座椅后排电动可调: | - |
| 第二排座椅调节: | - |
| 第二排座椅电动调节: | - |
| 第三排座椅调节: | - |
| 第三排座椅电动调节: | - |
| 电动座椅记忆: | - |
| 方向盘/座椅舒适进出: | - |
| 前/后排座椅加热: | 前● / 后- |
| 第三排座椅加热: | - |
| 前/后排座椅通风: | 前● / 后- |
| 第三排座椅通风: | - |
| 前/后排座椅按摩: | 前● / 后- |
| 第三排座椅按摩: | - |
| 后排座椅放倒形式: | 比例放倒 |
| 第二排独立座椅: | - |
| 前/后座中央扶手: | 前● / 后- |
| 后排杯架: | - |
| 加热/制冷杯架: | - |
| 空调调节方式: | ●自动 |
| 热泵空调: | - |
| 温度分区控制: | - |
| 后排独立空调: | - |
| 后座出风口: | ● |
| 车内PM2.5过滤装置: | ● |
| 车载空气净化器: | - |
| 车载冰箱: | - |
| 近光灯光源: | LED |
| 远光灯光源: | LED |
| 自适应远近光灯: | ● |
| 日间行车灯: | ● |
| 自动头灯: | ● |
| 转向辅助灯: | - |
| 随动转向大灯(AFS): | - |
| 前雾灯: | - |
| 前大灯雨雾模式: | - |
| 大灯高度可调: | ● |
| 大灯清洗装置: | - |
| 大灯延时关闭: | - |
| 触摸式阅读灯: | - |
| 车内氛围灯: | - |
| 灯语功能: | - |
| 电动车窗: | ●全车 |
| 车窗一键升/降: | ●全车 |
| 车窗防夹手功能: | ●全车 |
| 防紫外线/隔热玻璃: | - |
| 电子外后视镜功能: | - |
| 电子外后视镜显示屏: | - |
| 后视镜电动调节: | ● |
| 外后视镜加热: | - |
| 后视镜电动折叠: | - |
| 后视镜锁车自动折叠: | - |
| 后视镜倒车自动下翻: | - |
| 后视镜记忆: | - |
| 内/外后视镜自动防眩目: | 内- / 外- |
| 内后视镜多媒体功能: | - |
| 后风挡遮阳帘: | - |
| 后排侧遮阳帘: | - |
| 后排侧隐私玻璃: | - |
| 遮阳板化妆镜: | ●主驾驶 ●副驾驶 |
| 后雨刷: | - |
| 感应雨刷: | - |
| 车机系统名称: | - |
| 车机芯片: | - |
| 中控彩色屏幕: | ● |
| 屏幕操作方式: | ●触控式 |
| 中控屏幕尺寸: | 10.25英寸 |
| 副驾娱乐屏: | - |
| 副驾娱乐屏尺寸: | - |
| 中控屏幕材质: | - |
| 屏幕分辩率: | - |
| 屏幕旋转: | - |
| 卫星导航系统: | ● |
| 实时路况信息显示: | ● |
| 导航地图品牌: | ●高德 |
| AR实景导航: | - |
| 手机互联/映射: | ●CarPlay ●CarLife ●HiCar |
| 车联网: | ● |
| 4G/5G网络: | ●4G |
| V2X通讯: | - |
| OTA远程在线升级: | ● |
| Wi-Fi热点: | - |
| 道路救援呼叫: | ● |
| 语音识别控制系统: | ●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●天窗 ●车窗 |
| 语音唤醒词: | - |
| 手势控制: | - |
| 人脸识别: | - |
| 指纹识别: | - |
| 多屏互动: | - |
| 蓝牙/车载电话: | ● |
| 车载电视: | - |
| 后排液晶屏: | - |
| 后排液晶屏幕尺寸: | - |
| 后排中央控制系统: | - |
| 接口类型: | ●USB ●12V ●Type-C |
| USB/Type-C接口数量: | 标配:1,选装:1 |
| 220V/230V电源: | - |
| 后备厢12V电源接口: | - |
| CD/DVD: | - |
| 扬声器品牌: | - |
| 扬声器数量: | 标配:4 |
| 音响功率: | - |
| 杜比全景声(Dolby Atmos): | - |
| 主动降噪系统: | - |
| 手机APP远程控制: | ●车门控制 ●车灯控制 ●空调控制 ●车况查询/诊断 ●车辆定位/寻车 ●车主服务 |
| 备注: | - |
| 快速通道: | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |

渝公网安备50010502503425号
评论·0