【太平洋汽车网 评测频道】瑞虎8 plus是奇瑞一款集大成的七座SUV,上市以来凭借超高的性价比获得不错的市场反响。而今年三月份,鲲鹏e+插电式混动版本的上市,让瑞虎8PLUS这个系列更具市场竞争力。今天我们就瑞虎8 PLUS鲲鹏e+的混动系统进行简单回顾以及实测数据解读。

鲲鹏DHT混动技术
奇瑞的鲲鹏DHT超级混动以“3擎3挡9模11速”作为核心亮点,而瑞虎8 PLUS就是这套混动系统的首款落地车型。

所谓的3擎,是指发动机和双驱动电机组成的三个驱动装置,在未来计划推出的四驱版本,还有后轴驱动电机,形成4擎4驱系统。值得一提的是,虽然这套混动系统也是行业主流的双电机结构,但相比于其他系统一个电机发电一个电机驱动,鲲鹏DHT的两个电机都是驱动电机,这是目前行业唯一的,而这种结构的好处是动力性能更强。

而“3挡”指的是两个驱动电机都具备3个物理挡位,1挡齿比设置比较大,主要是用来起步和加速。3挡的齿比比较小,匀速行驶时使车辆转速、油耗、噪音都更低。2挡速比兼顾左右,既保证一定的动力性,同时兼顾油耗。

正是得益于3擎3挡结构,这套鲲鹏DHT系统可以组合成单/双电机驱动、串联(增程)、并联、发动机直驱、行车/驻车充电、单/双电机能量回收一共9种模式和11个组合挡。

在瑞虎8 PLUS这款车上,整个系统最大综合功率为240kW,峰值扭矩565N·m。车上还搭载了一个容量为19.27kWh的三元锂电池组,官方NEDC纯电续航里程为100km。

驾控感受




纯电续航测试
瑞虎8 PLUS搭载了19.27kWh的三元锂电池组,官方NEDC纯电续航里程为100km,那么它实际能够行驶的里程是多少呢?

当行驶到了66.9km的时候,发动机启动了。此时按下EV按键尝试继续进入纯电模式行驶,系统会提示纯电模式不可用。此时表显剩余电量为20%,这个电量保护值能够保证混动系统的运转,同时也有利于延长电池寿命。

也就是瑞虎8PLUS鲲鹏e+的实际纯电续航能力为67公里上下,相比官方NEDC续航100公里的数字有一定的差距。不过60多公里对于充电条件便利且日常通勤距离不长的用户而言,将其当做一台电动车来用,也是一种非常经济的方式。
亏电油耗测试
插电式混合动力车型的优势就能当电车开,又能加油,没有里程焦虑。但是当电池电量耗光之后,油耗表现怎么样?为此我们对瑞虎8 plus鲲鹏e+进行了亏电油耗测试,分为城市路线和高速路线两部分进行,车辆设置依然是标准模式,空调22度、二挡风、内循环,全程保持HEV模式行驶。为了避免因油箱内部气压而提前跳枪所带来的误差,我们采用加满油到液面与油箱口平齐的方式进行测试。

城市路线一共行驶了120.3km,整体路况较为拥堵,平均速度仅为27km/h左右,到达终点加油站之后,再次把油箱加到液面与油箱口平齐,最终加油量为11.85升。经过简单计算可知瑞虎8 plus鲲鹏e+的城市亏电油耗为9.85升。

随后我们以满油状态继续进行高速亏电油耗测试,在115.3公里的路线中,有超过100公里的收费高速路段。不过由于车流密集,全程平均时速仅70km/h左右。最终加油量为10.23升,折算可得高速平均油耗为8.87升。

加速测试
对于这类20万级别的两驱混动车型,节油性还是主要需求,至于动力性能方面,起步因为有电机的辅助还比较轻快,中后段就普遍比较肉了,同级别车型零百加速基本是在8秒上下这样的水平。
瑞虎8 plus鲲鹏e+得益于双驱动电机结构,即便它也没有后轴电机来构成四驱,但它的官方加速成绩据称可以做到7秒破百,是我们在国产混动系统横评六车当中,除了四驱摩卡之外最快的一款车,那么它实测成绩有没有这么快呢?

而在亏电状态下,由于系统会保留一定电量确保混动系统运转,因此加速成绩并没有比高电量状态差很多,实测8.17秒,只比高电量时差了0.59秒,这个差距从体感上难以察觉。

不过由于变速机构的换挡动作略显迟钝,从加速曲线可以看到斜率并不均匀,中间会出现一段斜率较低的过程,其g值相对比前后更低一点。总的来说这套系统底子不错,双驱动电机确实在低速段能够带来不错的爆发力,但变挡过程的动力衔接还需要优化。
噪音&振动测试

噪音方面,我们进行了四种工况的车内噪音值测试。第一,停车+熄火,看看车辆在静止状态下,隔音工程做得好不好。第二,停车+怠速,看看发动机介入时吵不吵。第三,60时速+纯电模式,看看车开起来之后,风噪和胎噪隔绝得怎么样。第四,60时速+地板油,看看日常行驶过程中,加上发动机全负荷运转时的吵闹程度。
| 噪音测试(单位:dB) | ||||
| 停车+熄火 | 停车+怠速 | 60km/h+纯电模式 | 60km/h+全油门加速 | |
| 奇瑞 瑞虎8 PLUS 鲲鹏e+ | 35.9 | 43.7 | 56.0 | 69.1 |
制表: 太平洋汽车网 | ||||
瑞虎8 PLUS鲲鹏e+前排车窗用上了双层隔音玻璃,停车状态下,当发动机熄火时,车内静谧性不错,仅为35.9分贝。怠速状态下,发动机运转时噪音有点明显,测得43.7分贝,在同级车型中属于中等水平。当车辆行驶起来之后,60km/h时速下,车内噪音值为56分贝,也比较安静,不过全油门加速时,发动机咆哮声就比较吵闹了,接近70分贝。
| 振动测试(单位:mm) | ||||
| 怠速时方向盘 | 怠速时中控台 | |||
| 奇瑞 瑞虎8 PLUS 鲲鹏e+ | 0.039 | 0.032 | ||
| ||||
而在振动方面,怠速状态下方向盘振动值为0.039毫米,中控台振幅0.032毫米,与同级别车型持平。相对同级车型而言,这个数值略微偏高,但必须说明的是,0.039毫米这个振幅在体感上实际上是非常微弱的,算不上强烈的震动。总体而言瑞虎8 PLUS这款车对于噪音和震动的控制符合它这个价位所应有的水准。
总 结
奇瑞的鲲鹏DHT混动技术在目前的混动领域当中确实有亮点,凭借双驱动电机的结构带来优于同级车型的动力表现,结合3挡变速结构,还实现了9种模式和11个组合档,整套系统还是相当有竞争力。而瑞虎 8 PLUS作为这套混动技术的首款落地车型,其整体表现也比较令人满意,尽管它还有提升空间,但考虑到它的定位和价格,产品力综合来说还是给力的。(图/文:太平洋汽车网 陈烨 摄:潘洪瀚宋枫桦)
车型参数配置对比 | |||
| ● 标配○ 选配- 无 | |||
| 车型图片: | ![]() | ![]() | ![]() |
| 车型信息: | 瑞虎8 PLUS 鲲鹏e+ 2022款 1.5T DHT 都市e+ | 2022款 1.5T DHT 风范e+ | 2022款 1.5T DHT 舒享e+ |
| 官方价: | 15.58万 | 16.88万 | 17.18万 |
| 购置税: | - | - | - |
| 最终落地价(含保险款项): | 16.31万 | 17.65万 | 17.96万 |
| 耗能费用(两万公里/年): | - | - | - |
| 厂商: | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 |
| 级别: | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV |
| 上市时间: | 2022-01 | 2022-01 | 2022-03 |
| 发动机: | 1.5T L4 | 1.5T L4 | 1.5T L4 |
| 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 最大马力(PS): | 156 | 156 | 156 |
| 最大扭矩(N·m): | 230 | 230 | 230 |
| 电动机最大马力(PS): | - | - | - |
| 电动机总功率(kW): | - | - | - |
| 电动机总扭矩(N·m): | - | - | - |
| 电池充电时间: | - | - | - |
| 快充电量(%): | - | - | - |
| 变速箱: | 3挡混合动力专用变速箱(DHT) | 3挡混合动力专用变速箱(DHT) | 3挡混合动力专用变速箱(DHT) |
| 车身类型: | 5门5座SUV | SUV | SUV |
| 长×宽×高(mm): | 4722×1860×1747 | 4722×1860×1747 | 4722×1860×1747 |
| 轴距(mm): | 2710 | 2710 | 2710 |
| 最高车速(km/h): | - | - | - |
| 官方0-100km/h加速(s): | 7 | 7 | 7 |
| 实测0-100km/h加速(s): | - | - | - |
| 实测100-0km/h制动(m): | - | - | - |
| 实测油耗(L/100km): | - | - | - |
| 实测纯电续航里程(km): | - | - | - |
| 实测快充时间(小时): | - | - | - |
| 实测慢充时间(小时): | - | - | - |
| 实测百公里耗电量(kWh/100km): | - | - | - |
| 实测车速0km/h(怠速)环境噪音(dB): | - | - | - |
| 实测车速60km/h环境噪音(dB): | - | - | - |
| 实测车速90km/h环境噪音(dB): | - | - | - |
| 实测车速120km/h环境噪音(dB): | - | - | - |
| NEDC综合油耗(L/100km): | 1 | 1 | 1 |
| WLTC综合油耗(L/100km): | - | - | - |
| CLTC综合油耗(L/100km): | - | - | - |
| B状态综合油耗(L/100km): | - | - | - |
| 电池保修时间: | - | - | - |
| NEDC纯电续航里程(km): | 100 | 100 | 100 |
| WLTP纯电续航里程(km): | - | - | - |
| CLTC纯电续航里程(km): | - | - | - |
| EPA纯电续航里程(km): | - | - | - |
| 充电时间: | - | - | - |
| 整车质保: | - | - | - |
| 首任车主质保政策: | - | - | - |
| 驾驶辅助级别: | - | - | - |
| 车身类型: | SUV | SUV | SUV |
| 长度(mm): | 4722 | 4722 | 4722 |
| 宽度(mm): | 1860 | 1860 | 1860 |
| 高度(mm): | 1747 | 1747 | 1747 |
| 轴距(mm): | 2710 | 2710 | 2710 |
| 前轮距(mm): | - | - | - |
| 后轮距(mm): | - | - | - |
| 最小离地间隙(mm): | - | - | - |
| 车重(kg): | 1740 | 1740 | 1740 |
| 车门数(个): | 5 | 5 | 5 |
| 座位数(个): | 5 | 5/7 | 5/7 |
| 油箱容积(L): | - | - | - |
| 行李厢容积(L): | - | - | - |
| 行李厢最大容积(L): | 889 (座椅放倒) | 889 (座椅放倒) | 889 (座椅放倒) |
| 行李厢内部尺寸(mm): | 1930 | 1930 | 1930 |
| 货箱尺寸(mm): | - | - | - |
| 最大载重质量(kg): | - | - | - |
| 发动机型号: | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C |
| 排量(mL): | 1498 | 1498 | 1498 |
| 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 最大马力(PS): | 156 | 156 | 156 |
| 最大功率(kW): | 115 | 115 | 115 |
| 最大功率转速(rpm): | 5500 | 5500 | 5500 |
| 最大扭矩(N·m): | 230 | 230 | 230 |
| 最大扭矩转速(rpm): | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 |
| 气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 |
| 气缸数(个): | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比: | - | - | - |
| 配气机构: | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径(mm): | - | - | - |
| 行程(mm): | - | - | - |
| 发动机特有技术: | - | - | - |
| 燃料形式: | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 |
| 燃油标号: | 92号 (原93号) | 92号 (原93号) | 92号 (原93号) |
| 供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材料: | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 |
| 排放标准: | 国VI | 国VI | 国VI |
| 电动机型号: | - | - | - |
| 电机类型: | - | - | - |
| 电动机最大马力(PS): | - | - | - |
| 电动机总功率(kW): | - | - | - |
| 电动机总扭矩(N·m): | - | - | - |
| 前电动机最大功率(kW): | - | - | - |
| 前电动机最大扭矩(N·m): | - | - | - |
| 后电动机最大功率(kW): | - | - | - |
| 后电动机最大扭矩(N·m): | - | - | - |
| 驱动模式: | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 |
| 驱动电机数: | 双电机 | 双电机 | 双电机 |
| 电机布局: | 前置 | 前置 | 前置 |
| 系统综合功率(kW): | 240 | 240 | 240 |
| 系统综合扭矩(N·m): | 565 | 565 | 565 |
| NEDC纯电续航里程(km): | 100 | 100 | 100 |
| WLTP纯电续航里程(km): | - | - | - |
| CLTC纯电续航里程(km): | - | - | - |
| EPA纯电续航里程(km): | - | - | - |
| 官方百公里耗电量(kWh/100km): | - | - | - |
| 电池容量(kWh): | 19.27 | 19.27 | 19.27 |
| 电池能量密度(Wh/kg): | - | - | - |
| 电池类型: | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 |
| 电池保修时间: | - | - | - |
| 电池充电时间: | - | - | - |
| 快充电量(%): | - | - | - |
| 简称: | 3挡混合动力专用变速箱(DHT) | 3挡混合动力专用变速箱(DHT) | 3挡混合动力专用变速箱(DHT) |
| 挡位个数: | 3 | 3 | 3 |
| 变速箱类型: | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) |
| 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 四驱形式: | - | - | - |
| 中央差速器结构: | - | - | - |
| 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型: | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
| 转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格: | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/55 R18 |
| 后轮胎规格: | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/55 R18 |
| 备胎规格: | 无 | 无 | 无 |
| 备胎尺寸: | - | - | - |
| 接近角(°): | - | - | - |
| 离去角(°): | - | - | - |
| 纵向通过角(°): | - | - | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - |
| 最小离地间隙(mm): | - | - | - |
| 最小转弯半径(m): | - | - | - |
| 最大涉水深度(mm): | - | - | - |
| ABS防抱死: | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/ESC等): | ● | ● | ● |
| 胎压监测装置: | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 |
| 防爆轮胎: | - | - | - |
| 安全带未系提示: | ●驾驶席 | ●前排 | ●前排 |
| 并线辅助: | - | - | - |
| 车道偏离预警系统: | - | - | - |
| 车道保持辅助系统: | - | - | - |
| 主动刹车/主动安全系统: | - | - | - |
| 道路交通标示识别: | - | - | - |
| 疲劳驾驶提示: | - | - | - |
| 夜视系统: | - | - | - |
| 前排正面安全气囊: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
| 前/后排侧气囊: | 前- / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
| 前/后排头部气囊(气帘): | 前- / 后- | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 前排膝部气囊: | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- |
| 副驾驶座垫式气囊: | - | - | - |
| 前排中央气囊: | - | - | - |
| 后排座椅防下滑气囊: | - | - | - |
| 行人碰撞防护系统: | - | - | - |
| ISO FIX儿童座椅接口: | ● | ● | ● |
| 发动机电子防盗: | ● | ● | ● |
| 车内中控锁: | - | - | - |
| 钥匙类型: | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙 |
| 行车自动落锁: | ● | ● | ● |
| 远程启动: | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统: | ● | ● | ● |
| 无钥匙进入系统: | ● | ● | ● |
| 巡航系统: | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航 |
| 前/后雷达: | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● |
| 泊车影像系统: | ●倒车影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 |
| 车侧盲区影像系统: | - | - | - |
| 倒车动态提醒系统: | - | - | - |
| 驾驶模式切换: | ●标准/舒适 ●运动 | ●标准/舒适 ●运动 | ●标准/舒适 ●运动 |
| 自动泊车入位: | - | - | - |
| 发动机启停技术: | - | - | - |
| 自动驾驶辅助: | - | - | - |
| 上坡辅助: | ● | ● | ● |
| 自动驻车: | ● | ● | ● |
| 陡坡缓降: | ● | ● | ● |
| 可变悬挂: | - | - | - |
| 电磁感应悬挂: | - | - | - |
| 空气悬挂: | - | - | - |
| 可变转向比: | - | - | - |
| 整体主动转向系统: | - | - | - |
| 前桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - |
| 中央差速器锁止功能: | - | - | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - |
| 天窗类型: | - | ●可开启式全景天窗 | ●可开启式全景天窗 |
| 天窗尺寸(mm): | - | - | - |
| 运动外观套件: | - | - | - |
| 铝合金轮毂: | ● | ● | ● |
| 电动扰流板: | - | - | - |
| 电动吸合门: | - | - | - |
| 无框设计车门: | - | - | - |
| 电动后备厢: | - | - | ● |
| 后备厢感应开启: | - | - | ● |
| 电动后备厢位置记忆: | - | - | ● |
| 车顶行李架: | ● | ● | ● |
| 隐藏电动门把手: | - | - | - |
| 主动进气格栅: | - | - | - |
| 电池预加热: | ● | ● | ● |
| 方向盘材质: | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 |
| 方向盘调节范围: | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下+前后 |
| 方向盘电动调节: | - | - | - |
| 多功能方向盘: | ● | ● | ● |
| 方向盘拨片: | - | - | - |
| 方向盘加热: | - | - | - |
| 方向盘记忆: | - | - | - |
| 行车电脑显示屏功能: | ●行车信息 ●多媒体信息 | ●行车信息 ●多媒体信息 | ●行车信息 ●多媒体信息 |
| 全液晶仪表盘: | ● | ● | ● |
| 液晶仪表盘尺寸: | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 |
| HUD抬头数字显示: | - | - | - |
| 车载行车记录仪: | - | - | - |
| 手机无线充电: | - | - | - |
| 座椅材质: | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 |
| 运动风格座椅: | - | - | - |
| 前排座椅高低调节: | ●驾驶席 | ●驾驶席 | ●驾驶席 |
| 前排座垫倾角调节: | - | - | - |
| 前排腰部支撑调节: | - | - | - |
| 前排肩部支撑调节: | - | - | - |
| 主/副驾驶座电动调节: | 主- / 副- | 主● / 副● | 主● / 副● |
| 副驾驶席座椅后排电动可调: | - | ● | ● |
| 后排座椅调节: | ●靠背调节 | ●靠背调节 | ●靠背调节 |
| 后排座椅电动调节: | - | - | - |
| 电动座椅记忆: | - | - | - |
| 方向盘/座椅舒适进出: | - | - | - |
| 前/后排座椅加热: | 前- / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
| 前/后排座椅通风: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
| 前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
| 后排座椅放倒形式: | - | - | - |
| 第三排座椅: | - | ○ | ○ |
| 第二排独立座椅: | - | - | - |
| 座椅布局形式: | - | (选装:2+3+2) | (选装:2+3+2) |
| 前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 后排杯架: | ● | ● | ● |
| 空调调节方式: | ●自动 | ●自动 | ●自动 |
| 温度分区控制: | ●双区 | ●双区 | ●双区 |
| 后排独立空调: | - | - | - |
| 后座出风口: | ● | ● | ● |
| 车内PM2.5过滤装置: | ● | ● | ● |
| 车载空气净化器: | ● | ● | ● |
| 车载冰箱: | - | - | - |
| 近光灯光源: | LED | LED | LED |
| 远光灯光源: | LED | LED | LED |
| 自适应远近光灯: | - | - | - |
| 日间行车灯: | ● | ● | ● |
| 自动头灯: | ● | ● | ● |
| 转向辅助灯: | - | - | - |
| 随动转向大灯(AFS): | - | - | - |
| 前雾灯: | - | - | - |
| 前大灯雨雾模式: | - | - | - |
| 大灯高度可调: | ● | ● | ● |
| 大灯清洗装置: | - | - | - |
| 大灯延时关闭: | ● | ● | ● |
| 触摸式阅读灯: | - | - | - |
| 车内氛围灯: | - | - | - |
| 电动车窗: | ●全车 | ●全车 | ●全车 |
| 车窗一键升/降: | - | ●全车 | ●全车 |
| 车窗防夹手功能: | - | ●全车 | ●全车 |
| 多层隔音玻璃: | ●前车窗 | ●前车窗 | ●前车窗 |
| 防紫外线/隔热玻璃: | - | - | - |
| 后视镜电动调节: | ● | ● | ● |
| 外后视镜加热: | - | ● | ● |
| 后视镜电动折叠: | - | ● | ● |
| 后视镜锁车自动折叠: | - | ● | ● |
| 后视镜倒车自动下翻: | - | - | - |
| 后视镜记忆: | - | - | - |
| 内/外后视镜自动防眩目: | 内- / 外- | 内- / 外- | 内- / 外- |
| 后风挡遮阳帘: | - | - | - |
| 后排侧遮阳帘: | - | - | - |
| 后排侧隐私玻璃: | - | - | - |
| 遮阳板化妆镜: | ●主驾驶 ●副驾驶 | ●主驾驶 ●副驾驶 | ●主驾驶 ●副驾驶 |
| 后雨刷: | ● | ● | ● |
| 感应雨刷: | ○ | ○ | ○ |
| 中控台彩色大屏: | ● | ● | ● |
| 中控台大屏尺寸: | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 |
| 中控屏操作方式: | ●触控式 | ●触控式 | ●触控式 |
| 卫星导航系统: | ● | ● | ● |
| 实时路况信息显示: | ● | ● | ● |
| 手机互联/映射: | ●CarPlay ●CarLife | ●CarPlay ●CarLife | ●CarPlay ●CarLife |
| 车联网: | ● | ● | ● |
| OTA远程在线升级: | ● | ● | ● |
| 道路救援呼叫: | ● | ● | ● |
| 语音识别控制系统: | ●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 | ●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 ●天窗 | ●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 ●天窗 |
| 手势控制: | - | - | - |
| 蓝牙/车载电话: | ● | ● | ● |
| 中控液晶屏分屏显示: | - | - | - |
| 车载电视: | - | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - | - |
| 后排中央控制系统: | - | - | - |
| 接口类型: | ●USB | ●USB | ●USB |
| USB/Type-C接口数量: | 标配:2,选装:1 | 标配:2,选装:1 | 标配:2,选装:1 |
| 220V/230V电源: | - | - | - |
| 后备厢12V电源接口: | ● | ● | ● |
| CD/DVD: | - | - | - |
| 扬声器品牌: | - | SONY | SONY |
| 扬声器数量: | 标配:6 | 标配:8 | 标配:8 |
| 主动降噪系统: | - | - | - |
| 系统名称: | - | - | - |
| 自动驾驶芯片: | - | - | - |
| 芯片算力: | - | - | - |
| 摄像头个数: | - | - | - |
| 毫米波雷达: | - | - | - |
| 超声波雷达: | - | - | - |
| 激光雷达: | - | - | - |
| 自动变道: | - | - | - |
| 弯道保持辅助: | - | - | - |
| 导航辅助驾驶: | - | - | - |
| 内置高精地图: | - | - | - |
| 障碍物可视化显示: | - | - | - |
| 遥控泊车/驶出: | - | - | - |
| 远程召唤: | - | - | - |
| 车机系统: | - | - | - |
| 人脸识别: | - | - | - |
| 指纹识别: | - | - | - |
| 处理器: | - | - | - |
| 中控屏幕个数: | - | - | - |
| 屏幕分辩率: | - | - | - |
| 屏幕旋转: | - | - | - |
| 多屏互动: | - | - | - |
| 语音识别: | - | - | - |
| 多轮语音对话: | - | - | - |
| 模糊语义识别: | - | - | - |
| 备注: | - | - | - |
| 快速通道: | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |



渝公网安备50010502503425号
评论·0